| 1 | Não thịt bò hầm | 3100 |
| 2 | Não thịt bê kho | 3100 |
| 3 | Não thịt bò sống | 3010 |
| 4 | Thịt cừu zealand chiên não | 2559 |
| 5 | Não thịt lợn kho | 2552 |
| 6 | Não thịt cừu chiên | 2504 |
| 7 | Lòng đỏ trứng sấy khô | 2340 |
| 8 | Não thịt lợn sống | 2195 |
| 9 | Não thịt bê chiên | 2120 |
| 10 | Thịt cừu zealand sống não | 2100 |
| 11 | Não cừu kho | 2043 |
| 12 | Trứng sấy khô (Glucose Reduced) | 2017 |
| 13 | Não thịt bò chiên chảo | 1995 |
| 14 | Trứng nguyên chất sấy khô | 1700 |
| 15 | Não thịt bê sống | 1590 |
| 16 | Não cừu sống | 1352 |
| 17 | Lòng đỏ trứng sống | 1085 |
| 18 | Thận bò zealand mới luộc | 1002 |
| 19 | Lòng đỏ trứng đông lạnh (đã tiệt trùng) | 1000 |
| 20 | Trứng gà tây sống | 933 |
| 21 | Lòng đỏ trứng đông lạnh ướp đường (Pasteurized) | 917 |
| 22 | Lòng đỏ trứng đông lạnh ướp muối (Pasteurized) | 912 |
| 23 | Trứng vịt sống | 884 |
| 24 | Trứng ngỗng sống | 852 |
| 25 | Trứng cút sống | 844 |
| 26 | Thận thịt bê kho | 791 |
| 27 | Dầu cá cá trích | 766 |
| 28 | Thận bò hầm | 716 |
| 29 | Dầu Cá mòi | 710 |
| 30 | Gan gà tây hầm | 648 |
| 31 | Trứng cá đen và đỏ | 588 |
| 32 | Bột thay thế trứng | 572 |
| 33 | Dầu Gan Cá tuyết | 570 |
| 34 | Gan thịt cừu zealand chiên | 566 |
| 35 | Thận thịt cừu kho | 565 |
| 36 | Gan gà chiên nướng trực tiếp | 564 |
| 37 | Gan gà hầm | 563 |
| 38 | Tinh hoàn thịt cừu zealand chiên | 523 |
| 39 | Gà tây nội tạng hầm | 521 |
| 40 | Dầu cá cơm | 521 |
| 41 | Gan ngỗng sống | 515 |
| 42 | Gan vịt sống | 515 |
| 43 | Gan thịt bê kho | 511 |
| 44 | Thịt cừu zealand chiên thận | 508 |
| 45 | Lách thịt lợn kho | 504 |
| 46 | Gan cừu kho | 501 |
| 47 | Dầu cá cơm thủy lực hóa hoàn toàn | 500 |
| 48 | Gan cừu chiên | 493 |
| 49 | Dầu cá cá hồi | 485 |
| 50 | Gan thịt bê chiên | 485 |
| 51 | Thận thịt lợn kho | 480 |
| 52 | Trứng Cá Đã Nấu Chín | 479 |
| 53 | Thịt cừu zealand hầm tuyến ức | 462 |
| 54 | Gà tây hầm | 452 |
| 55 | Lách thịt bê kho | 447 |
| 56 | Nội tạng gà chiên | 446 |
| 57 | Cơ tạng gà nấu nhừ | 442 |
| 58 | Trứng Cá Trắng | 439 |
| 59 | Nội tạng gà tây hầm | 434 |
| 60 | Trứng xáo | 426 |
| 61 | Trứng nguyên chất đông lạnh (đã tiệt trùng) | 420 |
| 62 | Gan gà tây sống | 415 |
| 63 | Thận bò sống | 411 |
| 64 | Trứng Nguyên Grade A Lớn | 411 |
| 65 | Thận thịt bò sống (New Zealand) | 404 |
| 66 | Trứng chiên | 401 |
| 67 | Tuyến tụy thịt cừu kho | 400 |
| 68 | Gan thịt bò kho | 396 |
| 69 | Tinh hoàn thịt cừu zealand sống | 393 |
| 70 | Pâté gan gà đóng hộp | 391 |
| 71 | Thận sư tử biển Steller | 390 |
| 72 | Gan nai kho (Alaska Native) | 389 |
| 73 | Phổi thịt lợn kho | 387 |
| 74 | Trứng nguyên đông lạnh, ướp muối | 387 |
| 75 | Gan thịt cừu zealand sống | 386 |
| 76 | Lách thịt cừu kho | 385 |
| 77 | Gan thịt bò chiên chảo | 381 |
| 78 | Trứng cá Sống | 374 |
| 79 | Trứng luộc cứng | 373 |
| 80 | Trứng nguyên sống | 372 |
| 81 | Trứng nguyên đã tiệt trùng đông lạnh | 372 |
| 82 | Gan cừu sống | 371 |
| 83 | Gồng gà nấu nhừ | 370 |
| 84 | Trứng poached | 370 |
| 85 | Thịt cừu zealand sống thận | 369 |
| 86 | Thận thịt bê sống | 364 |
| 87 | Lách thịt lợn sống | 363 |
| 88 | Gan sư tử biển Steller | 359 |
| 89 | Tim gà tây hầm | 359 |
| 90 | Cơ tạng gà hầm | 357 |
| 91 | Gan thịt lợn kho | 355 |
| 92 | Cơ quan nội tạng gà hầm đã nấu chín | 355 |
| 93 | Tuyến ức thịt bê kho | 350 |
| 94 | Lách thịt bò kho | 347 |
| 95 | Gan gà sống | 345 |
| 96 | Lách thịt bê sống | 340 |
| 97 | Thận thịt cừu sống | 337 |
| 98 | Gan thịt bê sống | 334 |
| 99 | Gà tây sống nội tạng | 333 |
| 100 | Phổi thịt lợn sống | 320 |
| 101 | Thận thịt lợn sống | 319 |
| 102 | Dạ dày thịt lợn đã nấu chín kho | 316 |
| 103 | Tụy thịt lợn kho | 315 |
| 104 | Trứng tráng chín | 313 |
| 105 | Gan thịt lợn sống | 301 |
| 106 | Bơ tinh chế (Ghee) | 300 |
| 107 | Tuyến ức thịt bò kho | 294 |
| 108 | Nội tạng gà tây sống | 292 |
| 109 | Phổi thịt cừu kho | 284 |
| 110 | Thịt sụn lợn hầm | 277 |
| 111 | Phổi thịt bò kho | 277 |
| 112 | Trứng xáo đông lạnh | 277 |
| 113 | Trứng scrambled | 277 |
| 114 | Gan bò sống | 275 |
| 115 | Gà tây sống gồ | 271 |
| 116 | Cá trắng sấy khô | 266 |
| 117 | Lách bò sống | 263 |
| 118 | Phổi thịt bê kho | 263 |
| 119 | Tuyến tụy bò kho | 262 |
| 120 | Nội tạng gà sống | 262 |
| 121 | Mực chiên | 260 |
| 122 | Tuyến tụy thịt cừu sống | 260 |
| 123 | Hỗn hợp Custard Trứng | 258 |
| 124 | Dầu bơ không nước | 256 |
| 125 | Pâté gan | 255 |
| 126 | Gan thịt bò sống (New Zealand) | 254 |
| 127 | Tôm đóng hộp | 252 |
| 128 | Tuyến ức thịt bê sống | 250 |
| 129 | Lách thịt cừu sống | 250 |
| 130 | Cá Thơm sấy khô | 249 |
| 131 | Tim cừu kho | 249 |
| 132 | Tuyến ngọt thịt bò zealand luộc | 249 |
| 133 | Gan thịt bò luộc (New Zealand) | 243 |
| 134 | Phổi thịt bò sống | 242 |
| 135 | Tim gà hầm | 242 |
| 136 | Gồng gà sống | 240 |
| 137 | Cơ quan nội tạng gà hầm sống | 240 |
| 138 | Lưỡi thịt bê kho | 238 |
| 139 | Cơ tạng gà sống | 236 |
| 140 | Bánh biscuit với trứng và thịt lợn hun khói | 235 |
| 141 | Que Bơ Ướp Muối | 235 |
| 142 | Que Bơ Không Muối | 234 |
| 143 | Mực Ống Sống | 233 |
| 144 | Phổi thịt bê sống | 229 |
| 145 | Cá hồi thép sấy khô | 227 |
| 146 | Tim gà tây sống | 225 |
| 147 | Bơ ướp muối đánh bông | 225 |
| 148 | Mực đã nấu chín | 224 |
| 149 | Dạ dày thịt lợn sống | 223 |
| 150 | Tuyến ức thịt bò sống | 223 |
| 151 | Tim thịt lợn kho | 221 |
| 152 | Bánh Quy Ladyfinger | 221 |
| 153 | Bánh ladyfinger chanh | 221 |
| 154 | Tuyến ngọt thịt bò zealand sống | 217 |
| 155 | Bơ ướp muối | 215 |
| 156 | Bơ không muối | 215 |
| 157 | Cá hồi chum sấy khô | 214 |
| 158 | Thịt cừu tách cơ học sống | 213 |
| 159 | Tim bò hầm | 212 |
| 160 | Tôm đã nấu chín | 211 |
| 161 | Thịt bò tách cơ học sống | 209 |
| 162 | Tuyến tụy bò sống | 205 |
| 163 | Bột protein Whey Abbott EAS | 205 |
| 164 | Tim bò zealand mới luộc | 201 |
| 165 | Sách thịt bò zealand luộc | 199 |
| 166 | Tụy thịt lợn sống | 193 |
| 167 | Lưỡi thịt cừu kho | 189 |
| 168 | Tôm đã nấu chín | 189 |
| 169 | Thịt cừu zealand hầm tim | 186 |
| 170 | Xúc xích Gan Braunschweiger (Thịt lợn) | 180 |
| 171 | Oscar Mayer Braunschweiger xúc xích gan | 178 |
| 172 | Da gà tây quay | 177 |
| 173 | Tim bê kho | 176 |
| 174 | Phô mai gan thịt lợn | 174 |
| 175 | McDonald's Big Breakfast | 173 |
| 176 | Tuyến tụy thịt bê sống | 173 |
| 177 | Vỏ bánh su kem tự làm | 171 |
| 178 | Bánh bông lan tự làm | 170 |
| 179 | Bánh croissant với trứng, phô mai và thịt lợn hun khói | 170 |
| 180 | English Muffin với Trứng, Phô mai và Thịt lợn Canada | 168 |
| 181 | McDonald's Bánh mì kẹp Thịt lợn hun khói Trứng & Phô mai | 167 |
| 182 | Bánh mì kẹp với Trứng, Phô mai và Thịt lợn hun khói | 166 |
| 183 | Bánh mì kẹp Egg McMuffin McDonald's | 165 |
| 184 | Thịt vai tuần lộc sấy khô | 164 |
| 185 | English Muffin với Trứng, Phô mai và Xúc xích | 163 |
| 186 | Bánh mì kẹp với Trứng và Xúc xích | 161 |
| 187 | Lươn đã nấu chín | 161 |
| 188 | Tôm sống | 161 |
| 189 | Đùi gà quay nướng | 160 |
| 190 | Thịt cừu zealand sống tuyến ức | 160 |
| 191 | Vai thịt bê kho | 158 |
| 192 | Liverwurst thịt lợn | 158 |
| 193 | Sách Bò Nấu Nhừ | 157 |
| 194 | Cánh gà Popeyes chiên, vị Mild (chỉ thịt) | 156 |
| 195 | Cánh gà đông lạnh phủ nước sốt BBQ | 156 |
| 196 | Đùi gà quay nướng có da | 156 |
| 197 | Bánh biscuit với trứng và giăm bông | 156 |
| 198 | Lưỡi thịt cừu sống | 156 |
| 199 | Cá hồi Sockeye hun khói có da | 155 |
| 200 | Gà quay nướng BBQ đùi gà | 155 |
| 201 | Cánh vai thịt bê nạc kho | 155 |
| 202 | Ruột non thịt lợn sống | 154 |
| 203 | McDonald's Sausage McMuffin với Trứng | 154 |
| 204 | Da gà quay từ đùi và cánh | 154 |
| 205 | Thịt gà tây hun khói quay lò vi sóng | 153 |
| 206 | Thịt bê Vai Phần lưỡi dao Kho Nạc & Chất béo | 153 |
| 207 | McDonald's Bánh mì kẹp Xúc xích với Trứng | 152 |
| 208 | Cá tuyết Đại Tây Dương sấy khô và ướp muối | 152 |
| 209 | Mỡ Cá Voi Bowhead | 150 |
| 210 | Gan ngỗng hun khói đóng hộp kiểu pâté | 150 |
| 211 | Bánh cua xanh | 150 |
| 212 | Pâté gan ngỗng hun khói | 150 |
| 213 | Đùi gà quay nướng BBQ | 149 |
| 214 | Cánh gà chiên | 148 |
| 215 | Thịt bê Vai Cánh Kho Nạc & Chất béo | 148 |
| 216 | Bánh mì kẹp Griddle Cake với Trứng, Phô mai và Thịt lợn hun khói | 147 |
| 217 | Bánh mì kẹp Bacon, Trứng & Phô mai McGriddles McDonald's | 147 |
| 218 | Lưỡi thịt lợn kho | 146 |
| 219 | Cánh gà chiên giòn đặc biệt KFC | 146 |
| 220 | Tôm Hùm Bắc Đại Tây Dương Đã Nấu Chín | 146 |
| 221 | Thịt hầm thịt bê nạc kho | 145 |
| 222 | Gà tây da quay có bổ sung | 144 |
| 223 | Thịt bê Sườn Kho Nạc | 144 |
| 224 | Gia cầm sống xương xay nhuyễn từ gà mái | 143 |
| 225 | Ức vịt nướng trực tiếp không da | 143 |
| 226 | Cá Sardines Atlantic Đóng hộp trong Dầu có xương | 142 |
| 227 | Thịt Tuần Lộc Nửa Sấy Khô | 141 |
| 228 | KFC Gà Chiên Công thức Original Cánh | 141 |
| 229 | Da gà quay nướng | 141 |
| 230 | Gà đùi kho (thịt tối) | 141 |
| 231 | Cánh Gà Quay | 141 |
| 232 | Mousse Sô cô la | 140 |
| 233 | Cánh gà quay với gia vị gốc | 140 |
| 234 | Cánh gà quay nướng có da | 140 |
| 235 | Bánh croissant với trứng, phô mai và giăm bông | 140 |
| 236 | Burger King Croissan'wich với Trứng và Phô mai | 139 |
| 237 | Gà tây da (thịt tối) quay | 139 |
| 238 | Gà kho có da | 139 |
| 239 | Sườn thịt bê kho | 139 |
| 240 | Tôm tẩm bột mì chiên | 138 |
| 241 | KFC Gà Chiên Giòn Extra Đùi | 137 |
| 242 | Đùi gà chiên công thức gốc KFC | 137 |
| 243 | Bánh cuốn Bữa sáng với Trứng, Phô mai và Xúc xích | 137 |
| 244 | McDonald's Burrito Xúc xích | 137 |
| 245 | Tôm Hùm sông nuôi đã nấu chín | 137 |
| 246 | Cánh gà đông lạnh nướng BBQ phủ glaze | 136 |
| 247 | Tim gà sống | 136 |
| 248 | Ức vịt quay có da | 136 |
| 249 | Tôm nuôi sống | 136 |
| 250 | Tim cừu sống | 135 |
| 251 | Gà đùi kho có bổ sung | 135 |
| 252 | Đùi thịt bê nạc kho | 135 |
| 253 | Thịt đen gà tây quay có da | 134 |
| 254 | Cánh gà quay nướng BBQ | 134 |
| 255 | Thịt bê Đùi Phần trên Thịt đùi tròn Kho Nạc & Chất béo | 134 |
| 256 | Thanh Thịt Bò Hun Khói | 133 |
| 257 | Đùi gà chiên (chỉ thịt) | 133 |
| 258 | Đùi gà quay | 133 |
| 259 | Bánh mì kẹp Bagel với Trứng, Miếng Xúc xích, Phô mai & Gia vị | 133 |
| 260 | Ức Gà Quay | 133 |
| 261 | Tôm Crawfish Đã Nấu Chín | 133 |
| 262 | Gà kho có da | 133 |
| 263 | Lưỡi thịt bò hầm | 132 |
| 264 | Đùi gà quay nướng có da | 132 |
| 265 | Bánh mì kẹp Griddle Cake với Trứng, Phô mai và Xúc xích | 132 |
| 266 | McDonald's Sausage, Egg & Cheese McGRIDDLES | 132 |
| 267 | Gà đùi nướng kho (thịt tối) | 132 |
| 268 | Da gà quay (cốt và đùi) | 132 |
| 269 | Cốt gà chiều tối kho (thịt tối có da) | 132 |
| 270 | Tim thịt lợn sống | 131 |
| 271 | Popeyes Gà Chiên Nhẹ Đùi | 131 |
| 272 | Gà Cornish quay có da | 131 |
| 273 | Gia cầm sống xương xay nhuyễn có da | 130 |
| 274 | Đùi gà quay với gia vị gốc | 130 |
| 275 | Ốc sên đã nấu chín | 130 |
| 276 | Thịt đùi gà quay | 130 |
| 277 | Gà da (đùi và cánh) kho | 130 |
| 278 | Bánh mì kẹp Bagel với Bít tết sáng, Trứng, Phô mai & Gia vị | 130 |
| 279 | Đùi Gà Quay | 130 |
| 280 | Thịt bê Vai Kho Nạc | 130 |
| 281 | Đuôi thịt lợn hầm | 129 |
| 282 | Thịt opossum quay | 129 |
| 283 | Cánh Gà Nướng Quay BBQ | 129 |
| 284 | Thịt Emu Mông Nướng Trực Tiếp | 129 |
| 285 | Gà tây thịt cổ hầm | 128 |
| 286 | Gà tây quay thịt đen | 128 |
| 287 | Gà tây quay thịt lưng | 128 |
| 288 | Gà quay nướng BBQ đùi gà | 128 |
| 289 | Lưng gà quay với gia vị gốc | 128 |
| 290 | Đùi Gà Tây Quay | 128 |
| 291 | Thịt đùi gà quay | 128 |
| 292 | Gà đùi có da và có bổ sung quay | 128 |
| 293 | Đùi gà quay có da | 128 |
| 294 | Đùi gà chiên nhẹ Popeyes | 127 |
| 295 | Đùi gà quay nướng BBQ | 127 |
| 296 | Đùi Gà Quay | 127 |
| 297 | Thịt cừu Zealand Vai Đông lạnh Kho Nạc | 127 |
| 298 | Tôm Hùm Bắc Đại Tây Dương Sống | 127 |
| 299 | Gà kho cơm | 127 |
| 300 | Cánh gà đông lạnh nước sốt nướng | 126 |
| 301 | Cốt thịt bê nạc chỉ kho | 126 |
| 302 | Lưỡi thịt cừu zealand hầm | 126 |
| 303 | Gà đùi kho có bổ sung | 126 |
| 304 | Linh dương quay | 126 |
| 305 | Lươn sống | 126 |
| 306 | Tôm Sống | 126 |
| 307 | Vai thịt bê kho | 126 |
| 308 | Đùi gà chiên (chỉ thịt) | 125 |
| 309 | Gà đùi có da và có bổ sung kho | 125 |
| 310 | Thăn thịt bê nạc kho | 125 |
| 311 | Tim thịt bò sống | 124 |
| 312 | Cốt thịt bê kho | 124 |
| 313 | Gà đùi quay có bổ sung | 124 |
| 314 | Da gà kho từ đùi và cánh | 124 |
| 315 | Tim thịt bò sống (New Zealand) | 124 |
| 316 | Phô mai Port de Salut | 123 |
| 317 | Lưng gà quay nướng | 123 |
| 318 | Bánh croissant với trứng, phô mai và xúc xích | 123 |
| 319 | Bánh mì kẹp Croissan'wich Burger King với Xúc xích, Trứng & Phô mai | 123 |
| 320 | Thỏ rừng hầm | 123 |
| 321 | Vai thịt cừu zealand đông lạnh kho | 123 |
| 322 | Hormel Pillow Pak Pepperoni gà tây thái lát | 123 |
| 323 | Vai thịt cừu zealand mới kho | 123 |
| 324 | Thịt Cá voi Beluga sấy khô | 122 |
| 325 | Sách thịt bò sống | 122 |
| 326 | Đùi gà chiên công thức gốc KFC | 122 |
| 327 | Da gà tây sống | 122 |
| 328 | Đùi gà quay chỉ thịt | 122 |
| 329 | Sườn non thịt lợn kho | 121 |
| 330 | Thịt hải cẩu râu sống | 121 |
| 331 | Thịt quay vai cổ nồi sống kho (nạc và chất béo, hạng chọn) | 121 |
| 332 | Thịt chuột quay | 121 |
| 333 | Thịt sóc quay | 121 |
| 334 | Sườn thái cổ thịt cừu zealand kho, nạc | 121 |
| 335 | Thịt cừu vai cánh kho, Nạc chỉ | 121 |
| 336 | Dầu hải mã | 120 |
| 337 | Thịt quay vai cổ nồi sống kho (nạc và chất béo) | 120 |
| 338 | Đùi gà tây quay | 120 |
| 339 | Gà Quay Nướng BBQ có Da | 120 |
| 340 | Xúc xích Máu | 120 |
| 341 | Thịt cừu vai arm kho (nạc và chất béo) | 120 |
| 342 | Vai cánh thịt cừu kho | 120 |
| 343 | Xúc xích hun khói từ gà, thịt bò và thịt lợn | 120 |
| 344 | Braised Beef Chuck Arm Pot Roast (Trimmed to 1/8" Fat) | 119 |
| 345 | Thịt bò cắt lát sáng sớm đã nấu chín | 119 |
| 346 | Thịt cừu zealand sống tim | 119 |
| 347 | Phần lưỡi dao vai thịt bê nạc quay | 119 |
| 348 | Soufflé rau chân vịt | 118 |
| 349 | Đùi gà chiên giòn đặc biệt KFC | 118 |
| 350 | Lưng gà quay nướng BBQ | 118 |
| 351 | Gà tây đùi quay | 118 |
| 352 | Thịt bê Thăn Kho Nạc & Chất béo | 118 |
| 353 | Chế phẩm Liverwurst | 118 |
| 354 | Thịt bê nạc đã nấu chín | 118 |
| 355 | Đùi gà chiên công thức gốc có da KFC | 117 |
| 356 | Bít tết Giả Vai Cổ Thịt bò Kho, Chỉ Nạc (Hạng tuyển) | 117 |
| 357 | Vai cừu kho | 117 |
| 358 | Thịt cừu úc đùi quay (nạc) | 117 |
| 359 | Bánh Quy Bơ | 117 |
| 360 | Sách thịt bò zealand sống | 117 |
| 361 | Thịt bê Vai Phần lưỡi dao Quay Nạc & Chất béo | 117 |
| 362 | Thịt cừu vai kho, Nạc chỉ | 117 |
| 363 | Thịt cừu vai phần lưỡi dao kho, Nạc chỉ | 117 |
| 364 | Lưng gà quay BBQ chỉ thịt | 117 |
| 365 | Bánh quy bơ (Tăng cường dinh dưỡng) | 117 |
| 366 | Thịt hải ly quay | 117 |
| 367 | Chim bồ câu đã nấu chín | 116 |
| 368 | Thịt bò Chuck Arm Pot Roast kho | 116 |
| 369 | Phô mai Fontina | 116 |
| 370 | Đùi gà tây quay | 116 |
| 371 | Thịt cừu vai kho (nạc và chất béo) | 116 |
| 372 | Thịt cừu vai phần lưỡi dao kho (nạc và chất béo) | 116 |
| 373 | Phần lưỡi dao vai cừu kho | 116 |
| 374 | Thịt cừu cổ mới zealand sườn thái kho | 116 |
| 375 | Gà tây đùi quay | 116 |
| 376 | Ức thịt bê nạc chỉ kho | 116 |
| 377 | Bánh mì nướng Pháp tự làm với sữa 2% | 116 |
| 378 | Ức gà không da kho | 116 |
| 379 | Vỏ Thịt Lợn Nướng BBQ | 115 |
| 380 | Thịt bò Vai cổ Pot Roast kho | 115 |
| 381 | Bít tết Giả Vai Cổ Thịt bò Kho, Chỉ Nạc | 115 |
| 382 | Bít tết thịt bò vai cổ giả mềm kho (hạng tuyển) | 115 |
| 383 | Gà tây sống thịt cổ | 115 |
| 384 | Cánh gà tây quay | 115 |
| 385 | Cá perch hỗn hợp loài đã nấu chín bằng nhiệt khô | 115 |
| 386 | Thịt bê Sườn Quay Nạc | 115 |
| 387 | Thịt cừu zealand cốt trước kho, Nạc chỉ | 115 |
| 388 | Thịt cừu zealand mới cốt sau kho (nạc) | 115 |
| 389 | Cánh gà chiên (có da và vụn bánh mì) | 114 |
| 390 | Cánh gà chiên nhẹ có da Popeyes | 114 |
| 391 | Vịt Pekin trắng quay đùi có da | 114 |
| 392 | Phô mai Gouda | 114 |
| 393 | Bánh pastry Đan Mạch trái cây | 114 |
| 394 | Thịt cừu Zealand Thăn Đông lạnh Nướng trực tiếp Nạc | 114 |
| 395 | Thịt bê Các phần hỗn hợp Đã nấu chín Nạc & Chất béo | 114 |
| 396 | Thịt bê Vai Quay Nạc | 114 |
| 397 | Tôm Crawfish Sống | 114 |
| 398 | Thịt cừu đã nấu chín, Chất béo chỉ | 114 |
| 399 | Ức thịt bê phần đầu kho | 114 |
| 400 | Thịt cua xanh thanh trùng tiệt trùng | 114 |
| 401 | KFC Gà Chiên Công thức Original Cánh | 113 |
| 402 | Bít tết thịt bò vai cổ giả mềm kho | 113 |
| 403 | Kem đánh bông nặng | 113 |
| 404 | Thịt vai cổ Bò Bít tết Giả Kho (Không xương, Nạc) | 113 |
| 405 | Thăn cừu zealand mới nướng trực tiếp | 113 |
| 406 | Thịt vai cổ thịt nai kho, nạc | 113 |
| 407 | Thăn lưng thịt bê kho | 113 |
| 408 | Ức thịt bê kho | 113 |
| 409 | Da gà sống từ đùi và cánh | 113 |
| 410 | Đùi thịt cừu úc quay có chất béo | 113 |
| 411 | Đùi thịt bê nạc tẩm bột mì chiên chảo | 113 |
| 412 | Vai thịt bê quay | 113 |
| 413 | Bít tết thịt bò vai cổ giả mềm kho (hạng chọn) | 112 |
| 414 | Gà chiên bột mì (nguyên con với nội tạng và cổ) | 112 |
| 415 | Thịt bê Đùi Phần trên Thịt đùi tròn Chiên Tẩm bột mì Nạc & Chất béo | 112 |
| 416 | Mực Sống | 112 |
| 417 | Ức thịt bê phần sườn kho | 112 |
| 418 | Thịt nai quay | 112 |
| 419 | Thăn thịt cừu zealand mới nướng trực tiếp | 112 |
| 420 | Thịt lợn nạc đã nấu chín quay lò vi sóng | 111 |
| 421 | Đùi gà chiên có da | 111 |
| 422 | Kem đánh bông nhẹ | 111 |
| 423 | Cánh gà sống có da | 111 |
| 424 | Cốt nạn sau thịt cừu zealand kho | 111 |
| 425 | Gà tây da (thịt tối) sống | 111 |
| 426 | Thịt cừu úc kho vai cơ trước nạc | 111 |
| 427 | Thịt bison thịt vai cổ vai nạc kho | 111 |
| 428 | Cốt nạm thịt cừu úc kho | 111 |
| 429 | Thăn nội thịt cừu úc quay | 111 |
| 430 | Thịt xông khói Đã nấu chín Giảm Natri | 110 |
| 431 | Mỡ lá thịt lợn sống | 110 |
| 432 | Phô mai Gruyere | 110 |
| 433 | Cá Walleye Pike đã nấu chín | 110 |
| 434 | Thịt cừu zealand mới vai trước kho | 110 |
| 435 | Thịt cừu úc chất béo mạch đã nấu chín | 110 |
| 436 | Thịt bê Sườn Quay Nạc & Chất béo | 110 |
| 437 | Thịt gà tây tối quay có da | 110 |
| 438 | Cốt nạm thịt cừu úc kho có chất béo | 110 |
| 439 | Thăn nội thịt cừu úc quay có chất béo | 110 |
| 440 | Thịt Cừu quay | 109 |
| 441 | KFC Gà Chiên Giòn Extra Đùi | 109 |
| 442 | Mỡ Thịt bò | 109 |
| 443 | Da gà sống | 109 |
| 444 | Gà tây quay có da | 109 |
| 445 | Thịt cừu zealand mới đã nấu chín (chất béo) | 109 |
| 446 | Bữa sáng Deluxe McDonald's với Xi-rô và Bơ nhân tạo | 109 |
| 447 | Tuần lộc quay | 109 |
| 448 | Thịt cừu zealand đã nấu chín, Đông lạnh | 109 |
| 449 | Thịt cừu zealand đã nấu chín, Nạc chỉ, Đông lạnh | 109 |
| 450 | Cánh vai thịt bê nạc quay | 109 |
| 451 | Sườn vai cổ kho (hạng tuyển, nạc) | 108 |
| 452 | Đùi gà Popeyes chiên, vị Mild (có da và vụn bánh mì) | 108 |
| 453 | Bít tết thịt bò vai cổ phần lưỡi dao kho (nạc, hạng tuyển) | 108 |
| 454 | Thịt cừu hầm kho (nạc) | 108 |
| 455 | Salami khô (thịt lợn và thịt bò) | 108 |
| 456 | Cánh vai thịt bê quay | 108 |
| 457 | Thăn lưng thịt bê kho | 108 |
| 458 | Cá Hồi Vua hun khói và muối chua | 107 |
| 459 | Thịt lợn xông khói nướng lò | 107 |
| 460 | Chân thịt lợn hầm | 107 |
| 461 | Thịt bò brisket kho hạng tuyển | 107 |
| 462 | Thịt Tuần lộc phần sau đã nấu chín | 107 |
| 463 | Cánh gà chiên giòn đặc biệt có da KFC | 107 |
| 464 | Đùi gà chiên nhẹ có da Popeyes | 107 |
| 465 | Gà quay (nguyên con với nội tạng và cổ) | 107 |
| 466 | Gà xay nâu chảy dầu | 107 |
| 467 | Thịt vai cổ Bò Phần lưỡi dao Bít tết Kho (Không xương, Nạc) | 107 |
| 468 | Gà hầm sống có da và cơ tạng | 107 |
| 469 | Nửa phẳng ngực thịt bò kho | 107 |
| 470 | Đùi thịt cừu úc phần dưới quay | 107 |
| 471 | Tôm Hùm sông nuôi sống | 107 |
| 472 | Đùi thịt bê nạc chiên chảo | 107 |
| 473 | Chorizo thịt lợn chiên | 107 |
| 474 | Thịt ngực bò kho nửa phẳng | 106 |
| 475 | Thịt bò Chuck Blade Roast kho (Nạc) | 106 |
| 476 | Đùi gà chiên (có da và vụn bánh mì) | 106 |
| 477 | Bít tết thịt bò vai cổ phần lưỡi dao kho (nạc) | 106 |
| 478 | Gà Cornish quay thịt | 106 |
| 479 | Da gà tây quay | 106 |
| 480 | Ức Gà Nướng Vỉ | 106 |
| 481 | Thịt vai cổ phần arm nạc kho | 106 |
| 482 | Thanh bơ nhẹ không muối | 106 |
| 483 | Cẳng trước thịt cừu kho đã tỉa | 106 |
| 484 | Thịt cừu úc đùi phần dưới quay | 106 |
| 485 | Bơ nhẹ Que có muối | 106 |
| 486 | Cá Hồi Biển Đã Nấu Chín | 106 |
| 487 | Cẳng trước thịt cừu kho | 106 |
| 488 | Thịt cừu zealand đông lạnh đã nấu chín | 106 |
| 489 | Thịt cừu úc kho vai cơ trước | 106 |
| 490 | Bánh gà tây nướng trực tiếp (93% nạc) | 106 |
| 491 | Gà tây xay nướng trực tiếp chảo (85% nạc) | 106 |
| 492 | Thăn thịt bê nạc quay | 106 |
| 493 | Sườn kiểu nông thôn thịt lợn kho (Nạc) | 105 |
| 494 | Sườn thịt lợn quay | 105 |
| 495 | Sườn vai cổ kho (nạc) | 105 |
| 496 | Thịt bò Chuck Under Blade Pot Roast kho (Nạc, Hạng chọn) | 105 |
| 497 | Gà tây quay loại nướng có da | 105 |
| 498 | Vịt kho (chỉ thịt) | 105 |
| 499 | Đùi gà tây quay | 105 |
| 500 | Đùi gà tây quay | 105 |
| 501 | Phô mai dê cứng | 105 |
| 502 | Queso Anejo | 105 |
| 503 | Thịt cổ gà chiên | 105 |
| 504 | Nửa thăn lưng đùi cừu úc quay | 105 |
| 505 | Gà da (đùi và cánh) sống | 105 |
| 506 | Pâté hương vị nấm truffle | 105 |
| 507 | Bít tết Skirt Ngoài Thịt bò Nướng vỉ | 105 |
| 508 | Queso Asadero | 105 |
| 509 | Phô mai Queso Chihuahua kiểu Mexico | 105 |
| 510 | Thịt bê Đùi Phần trên Thịt đùi tròn Chiên Nạc & Chất béo | 105 |
| 511 | Bánh gà tây nướng trực tiếp (85% nạc) | 105 |
