| 1 | Xô thơm xay | 1715 | |
| 2 | Thyme sấy khô | 1715 | |
| 3 | Húng quế sấy khô | 1715 | |
| 4 | Mùi tây tươi | 1640 | |
| 5 | Lá Mùi sấy khô | 1360 | |
| 6 | Mùi tây sấy khô | 1360 | |
| 7 | Lá rau dền sống | 1140 | |
| 8 | Rau dền sống | 830 | |
| 9 | Gia vị Gia cầm | 805 | |
| 10 | Rau sắc sống | 778 | |
| 11 | Cải xoăn đông lạnh băm nhỏ luộc có muối | 623 | |
| 12 | Cải xoăn đông lạnh băm nhỏ đã nấu chín | 623 | |
| 13 | Marjoram sấy khô | 622 | |
| 14 | Oregano sấy khô | 622 | |
| 15 | Cải Chuối Luộc | 593 | |
| 16 | Cải xoong luộc có muối | 593 | |
| 17 | Rau sắc luộc (không muối) | 551 | |
| 18 | Rau cải xoăn sống | 542 | |
| 19 | Rau chân vịt đông lạnh luộc | 541 | |
| 20 | Rau Chân Vịt Đông Lạnh Luộc Có Muối | 541 | |
| 21 | Cải Cúc Lá Đông Lạnh Luộc Có Muối | 519 | |
| 22 | Cải xoong đông lạnh luộc không muối | 519 | |
| 23 | Lá tơ chần | 499 | |
| 24 | Rau dền luộc có muối | 494 | |
| 25 | Rau Lambsquarters Luộc | 494 | |
| 26 | Rau chân vịt luộc | 494 | |
| 27 | Rau mầm luộc có muối | 494 | |
| 28 | Lá cà chua luộc | 484 | |
| 29 | Rau cải đỏ đã nấu chín (luộc, đã ráo nước) | 484 | |
| 30 | Rau chân vịt sống | 483 | |
| 31 | Rau chân vịt đóng hộp, đã ráo nước | 462 | |
| 32 | Cải xoăn sống | 437 | |
| 33 | Cải Xoăn Luộc | 419 | |
| 34 | Cải xoăn luộc có muối | 419 | |
| 35 | Cải xoăn đông lạnh luộc có muối | 419 | |
| 36 | Cải xoăn đông lạnh đã nấu chín (luộc, không muối) | 418 | |
| 37 | Rau cải cuống và cải cuống đông lạnh luộc (không muối) | 415 | |
| 38 | Cải Cúc Lá và Cải Cúc Đông Lạnh Luộc Có Muối | 415 | |
| 39 | Húng quế tươi | 415 | |
| 40 | Cải xoăn luộc có muối | 407 | |
| 41 | Cải xoăn luộc không muối | 407 | |
| 42 | Rau cải xanh sống | 400 | |
| 43 | Cải xoăn sống | 390 | |
| 44 | Rau cải xoăn luộc | 383 | |
| 45 | Rau cải luộc có muối | 383 | |
| 46 | Rau Mầm Đóng Hộp | 381 | |
| 47 | Rau Chân Vịt Đóng Hộp Không Thêm Muối | 381 | |
| 48 | Rau chân vịt đông lạnh băm nhỏ | 372 | |
| 49 | Cải Cúc Lá Luộc Có Muối | 368 | |
| 50 | Cải xoong luộc không muối | 368 | |
| 51 | Rau sắn luộc có muối | 359 | |
| 52 | Thanh protein South Beach | 351 | |
| 53 | Cúc hoa vàng sống | 350 | |
| 54 | Rau Lambsquarters sống | 347 | |
| 55 | Rau mầm zealand sống | 337 | |
| 56 | Cải Chuối Đông Lạnh Luộc | 335 | |
| 57 | Cải xoong đông lạnh luộc có muối | 335 | |
| 58 | Cải Xoăn Đông Lạnh | 334 | |
| 59 | Bánh Khoai Tây Không Chất Béo với Olestra | 329 | |
| 60 | Rau chân vịt luộc có muối | 327 | |
| 61 | Rau bina Thụy Sĩ đã nấu chín (luộc, đã ráo nước) | 327 | |
| 62 | Mùi tây sống | 310 | |
| 63 | Lá khoai lang sống | 302 | |
| 64 | Rau cải xanh sống | 298 | |
| 65 | Rau mầm zealand luộc | 292 | |
| 66 | Rau chân vịt New Zealand luộc có muối | 292 | |
| 67 | Cải bó xôi đóng hộp, không muối | 287 | |
| 68 | Cải Chuối Sống | 258 | |
| 69 | Rau cải broccoli raab đã nấu chín | 256 | |
| 70 | Rau Radicchio sống | 255 | |
| 71 | Rau cải cuống sống | 251 | |
| 72 | Rau thủy canh sống | 250 | |
| 73 | Cải xoăn sống | 231 | |
| 74 | Rau cải broccoli raab sống | 224 | |
| 75 | Hành lá sống | 213 | |
| 76 | Cải xoăn luộc | 212 | |
| 77 | Hành lá sống | 207 | |
| 78 | Thức ăn trẻ em Rau chân vịt kem hóa | 197 | |
| 79 | Nước sốt Pesto Bảo quản Kệ | 194 | |
| 80 | Nước sốt Pesto Basil Classico | 194 | |
| 81 | Cải Brussel đông lạnh luộc | 194 | |
| 82 | Cải Brussels đông lạnh đã nấu chín | 194 | |
| 83 | Hành Wales sống | 193 | |
| 84 | Bánh Tortilla Ngô Phô Mai Nacho Ít Béo với Olestra | 192 | |
| 85 | Cải Brussels đông lạnh | 189 | |
| 86 | Dầu Đậu nành | 184 | |
| 87 | Dầu lecithin đậu nành | 184 | |
| 88 | Dầu đậu nành công nghiệp, thấp linolenic | 184 | |
| 89 | Dầu đậu nành công nghiệp, siêu thấp linolenic | 184 | |
| 90 | Dầu đậu nành công nghiệp, hydro hóa hoàn toàn | 184 | |
| 91 | Dầu đậu nành tinh chế | 184 | |
| 92 | Dầu Đậu Nành Tinh Luyện cho Wok và Chiên Nhẹ | 184 | |
| 93 | Cải Brussels sống | 177 | |
| 94 | Tiêu đen | 164 | |
| 95 | Ngọn lá khổ qua luộc | 163 | |
| 96 | Ngọn lá mướp đắng luộc | 163 | |
| 97 | Mayonnaise | 163 | |
| 98 | Phần lá hành xanh sống | 156 | |
| 99 | Kraft Mayo Mayonnaise Nhẹ | 155 | |
| 100 | Mì spaghetti rau dền khô | 152 | |
| 101 | Nước sốt Pesto Làm lạnh | 151 | |
| 102 | Nước sốt Pesto Basil Buitoni (Làm lạnh) | 151 | |
| 103 | Cúc xanh luộc | 143 | |
| 104 | Cải cúc luộc không muối | 143 | |
| 105 | Đinh hương xay | 142 | |
| 106 | Bông cải xanh luộc | 141 | |
| 107 | Súp lơ luộc | 141 | |
| 108 | Xà lách lá đỏ sống | 140 | |
| 109 | Cải Brussels luộc | 140 | |
| 110 | Cải Brussels luộc | 140 | |
| 111 | Nước Sốt Ranch | 134 | |
| 112 | Thanh thay thế bữa ăn Slim-Fast Optima Sô cô la sữa Lạc | 129 | |
| 113 | Soufflé rau chân vịt | 127 | |
| 114 | Xà Lách Lá Xanh Sống | 126 | |
| 115 | Bắp cải tươi ngâm chua kiểu Nhật | 126 | |
| 116 | Nước Sốt Salad Hạt Tiêu | 125 | |
| 117 | Bột Hỗn hợp Dinh dưỡng Protein cao | 125 | |
| 118 | Dầu canola có chất chống bọt | 122 | |
| 119 | Nước sốt salad kiểu Pháp (không muối) | 121 | |
| 120 | Nước sốt Salad French | 121 | |
| 121 | Bột sô cô la ăn liền không đường | 120 | |
| 122 | Xà lách lá xanh sống | 119 | |
| 123 | Cải xoăn ướp muối | 116 | |
| 124 | Ớt chuông đỏ đông khô | 114 | |
| 125 | Bắp cải luộc | 109 | |
| 126 | Bắp cải luộc | 109 | |
| 127 | Lá khoai sâm sống | 109 | |
| 128 | Lá nho sống | 109 | |
| 129 | Lá khoai lang hấp | 109 | |
| 130 | Rau arugula sống | 109 | |
| 131 | Lá Khoai Lang Hấp Có Muối | 109 | |
| 132 | Ớt cay sấy khô | 108 | |
| 133 | Lá chùm ngây luộc | 108 | |
| 134 | Rau đay luộc | 108 | |
| 135 | Lá bí ngô luộc | 108 | |
| 136 | Lá chùm ngây luộc có muối | 108 | |
| 137 | Rau dền luộc có muối | 108 | |
| 138 | Lá Bí Đao Luộc Có Muối | 108 | |
| 139 | Chồi rau dền luộc không muối | 108 | |
| 140 | Cà rốt khử nước | 108 | |
| 141 | Cây poke luộc có muối | 108 | |
| 142 | Bơ Hạt Bông Không Sữa cho Bánh Nướng | 106 | |
| 143 | Bột ớt | 106 | |
| 144 | Nước ép rau Bolthouse Farms Daily Greens | 106 | |
| 145 | Nước Sốt Salad Caesar | 105 | |
| 146 | Súp Thịt bò Stroganoff Đặc | 103 | |
| 147 | Xà lách bơ sống | 102 | |
| 148 | Bông cải xanh sống | 102 | |
| 149 | Xà lách romaine sống | 102 | |
| 150 | Súp lơ cây đông lạnh | 101 | |
| 151 | Mỡ thực vật (60% chất béo, có vitamin D) | 101 | |
| 152 | Mỡ thực vật (60% chất béo, có vitamin D) | 101 | |
| 153 | Mỡ thực vật (60% chất béo, không muối, có vitamin D) | 101 | |
| 154 | Bơ lăn dầu rau củ, 60% chất béo (que), có Vitamin D | 101 | |
| 155 | Thanh dầu rau củ ướp muối (60% chất béo) | 101 | |
| 156 | Dầu rau củ không muối (60% chất béo) | 101 | |
| 157 | Dầu Rau củ Spread 60% Chất béo Hộp có muối | 101 | |
| 158 | Dầu Rau củ Spread 60% Chất béo có muối | 101 | |
| 159 | Mì trứng rau chân vịt tăng cường dinh dưỡng đã nấu chín | 101 | |
| 160 | Bột Cà ri | 100 | |
| 161 | Bông cải xanh đông lạnh luộc | 100 | |
| 162 | Nước sốt Dầu & Giấm Tự chế | 99 | |
| 163 | Lá nho đóng hộp | 97 | |
| 164 | Nước Sốt Salad Green Goddess | 97 | |
| 165 | Bột hỗn hợp nước lắc Slim-Fast (Kế hoạch 3-2-1) | 96 | |
| 166 | Bơ Dầu Rau Củ Có Đường | 93 | |
| 167 | Mỡ thực vật thông thường (80% chất béo, không muối, có vitamin D) | 93 | |
| 168 | Maragarin thông thường, 80% chất béo (que), có Vitamin D | 93 | |
| 169 | Thanh margarine ướp muối (80% chất béo) | 93 | |
| 170 | Sốt margarine sữa chua có muối (70% chất béo) | 93 | |
| 171 | Dầu rau củ không muối (20% chất béo) | 93 | |
| 172 | Margarine 80% Chất béo Que không muối | 93 | |
| 173 | Sữa chua Margarine Spread 40% Chất béo Hộp có muối | 93 | |
| 174 | Maragarin thông thường, 80% chất béo (hộp), có Vitamin D | 92 | |
| 175 | Chậu margarine ướp muối (80% chất béo) | 92 | |
| 176 | Chậu margarine không muối (80% chất béo) | 92 | |
| 177 | Nước sốt Horseradish | 91 | |
| 178 | Nước sốt Blue Cheese Nhẹ | 91 | |
| 179 | Bột Ăn Sáng Ăn Liền (Sô Cô La) | 90 | |
| 180 | Cải xanh Trung Quốc sống | 89 | |
| 181 | Bông cải xanh đông lạnh băm nhỏ luộc | 88 | |
| 182 | Salad Bắp Cải Cracker Barrel | 88 | |
| 183 | Súp lơ băm nhỏ đông lạnh đã nấu chín | 88 | |
| 184 | Cây broccoli đông lạnh (đã nấu chín, luộc, đã ráo nước) | 88 | |
| 185 | Hỗn hợp dầu đậu nành và bơ margarine | 87 | |
| 186 | Salad bắp cải Denny's | 86 | |
| 187 | Nước sốt Salad Phô mai Xanh | 86 | |
| 188 | Cải xanh Trung Quốc đã nấu chín | 85 | |
| 189 | Gia vị dưa chuột ngọt | 84 | |
| 190 | Xà lách Romaine sống | 83 | |
| 191 | Súp lơ băm nhỏ đông lạnh | 81 | |
| 192 | Tiêu đỏ (Cayenne) | 80 | |
| 193 | Paprika | 80 | |
| 194 | Măng tây đông lạnh luộc | 80 | |
| 195 | Măng tây đông lạnh luộc (không muối) | 80 | |
| 196 | Salad bắp cải | 79 | |
| 197 | Tương cà chua ngọt ít natri | 77 | |
| 198 | Abbott Nutrition Alimentum Advance Infant Formula Bột (với sắt, DHA và ARA) | 76 | |
| 199 | Bắp cải sống | 76 | |
| 200 | Margarine đậu nành công nghiệp cho nướng và kẹo | 75 | |
| 201 | Margarine 80% Chất béo Que (Dầu Ngô và Đậu tương) | 75 | |
| 202 | Bơ Margarine (35-39% Chất béo) | 75 | |
| 203 | Bơ lăn dầu rau củ, 37% chất béo, có Vitamin D | 75 | |
| 204 | Thức ăn trẻ em Broccoli và gà Dinner Junior | 74 | |
| 205 | Xà lách lá đỏ sống | 73 | |
| 206 | Dầu canola oleic cao | 71 | |
| 207 | Dầu canola cho salad và chiên nhẹ | 71 | |
| 208 | Dầu chiên sâu canola thủy lực hóa một phần | 71 | |
| 209 | Dầu Canola | 71 | |
| 210 | Bột mì đậu nành nguyên béo quay | 71 | |
| 211 | Thanh Bơ-Margarine Trộn (Không Muối) | 71 | |
| 212 | Salad bắp cải | 71 | |
| 213 | KFC Salad Bắp cải | 71 | |
| 214 | Dầu rau củ có muối (20% chất béo) | 71 | |
| 215 | Đậu nành nảy mầm hấp | 71 | |
| 216 | Xúc xích Bockwurst (Thịt lợn và Thịt bê, Sống) | 70 | |
| 217 | Nước sốt mật ong và moutarde | 70 | |
| 218 | Bột mì đậu nành nguyên béo sống | 70 | |
| 219 | Bánh cracker ăn nhẹ tiêu chuẩn | 69 | |
| 220 | Nước sốt Salad Thịt xông khói và Cà chua | 69 | |
| 221 | Nước sốt Salad Thousand Island | 69 | |
| 222 | Bắp cải Savoy sống | 69 | |
| 223 | Viên và Hạt Nước dùng Ít natri (Khô) | 67 | |
| 224 | Nước Sốt Coleslaw | 66 | |
| 225 | Rong biển Kelp sống | 66 | |
| 226 | Smart Balance Omega Plus Light Mayonnaise | 66 | |
| 227 | Salad bắp cải Applebee's | 65 | |
| 228 | Cây thì là có bộ sống | 63 | |
| 229 | Mead Johnson Nutramigen Toddler với LGG Bột (với ARA và DHA) | 62 | |
| 230 | Dưa chua ngọt với súp lơ, hành tây và mù tạt | 62 | |
| 231 | Lan Dầu Rau củ-Bơ Giảm Calo | 61 | |
| 232 | Dầu Ô liu | 60 | |
| 233 | Mead Johnson Pregestimil với Iron Bột (có ARA và DHA) | 60 | |
| 234 | Mận sấy khô | 60 | |
| 235 | Việt quất sấy khô có đường | 59 | |
| 236 | Bắp cải xanh sống | 59 | |
| 237 | Cuộn Trứng Hỗn hợp | 59 | |
| 238 | Đậu xanh quay lò vi sóng đông lạnh | 58 | |
| 239 | Sản Phẩm Trải Rau Củ-Bơ (Giảm Calo) | 58 | |
| 240 | Abbott Nutrition Similac NeoSure Bột | 57 | |
| 241 | Abbott Nutrition Similac Isomil Advance with Iron (Bột) | 57 | |
| 242 | Abbott Nutrition Similac Isomil với Iron Bột | 57 | |
| 243 | Benecol Light Spread | 57 | |
| 244 | Nước sốt hạt vừng | 56 | |
| 245 | Nước sốt salad kiểu Ý | 56 | |
| 246 | Nước sốt salad kiểu Ý (không muối) | 56 | |
| 247 | Vòng hành tây tẩm bột mì và chiên | 56 | |
| 248 | Sốt bơ thông thường Smart Balance với dầu lanh | 56 | |
| 249 | Potsticker Thịt lợn và Rau củ đông lạnh | 55 | |
| 250 | Gà và Rau củ | 55 | |
| 251 | Hạt thông sấy khô | 54 | |
| 252 | Nước sốt Nga | 54 | |
| 253 | Mayonnaise giảm béo với dầu ô liu | 54 | |
| 254 | Mayonnaise Nhẹ | 54 | |
| 255 | Mayonnaise Dựa trên Đậu phụ | 53 | |
| 256 | Mỡ nước Rau củ Gia đình | 53 | |
| 257 | Bơ Smart Balance Omega Plus với Chất Thực Vật Sterol | 53 | |
| 258 | Tôm và Rau Củ Kiểu Trung Quốc | 52 | |
| 259 | Súp Bông cải Phô mai Đóng hộp (Cô đặc) | 52 | |
| 260 | Thịt Bò và Rau Củ Kiểu Trung Quốc | 51 | |
| 261 | Măng tây luộc | 51 | |
| 262 | Măng tây luộc | 51 | |
| 263 | Vòng Hành Tây Chiên Denny's | 51 | |
| 264 | Nước sốt Tartar | 50 | |
| 265 | Đậu nành quay ướp muối | 50 | |
| 266 | Đậu quay hương vị Wasabi | 50 | |
| 267 | Nước sốt mè kem | 50 | |
| 268 | Bánh quy Nabisco Ritz | 50 | |
| 269 | Đậu Bắp Đông Lạnh | 49 | |
| 270 | Bột cà chua | 49 | |
| 271 | Đậu xanh luộc | 48 | |
| 272 | Đậu xanh luộc | 48 | |
| 273 | Đậu vàng luộc | 48 | |
| 274 | Đậu vàng luộc có muối | 48 | |
| 275 | Đậu Bắp Đông Lạnh Luộc | 48 | |
| 276 | Okra Đông Lạnh Luộc Có Muối | 48 | |
| 277 | Bắp cải đỏ luộc | 48 | |
| 278 | Bắp cải đỏ luộc | 48 | |
| 279 | Tương cà chua ngọt | 47 | |
| 280 | Dưa chuột dill ít natri | 47 | |
| 281 | Tỏi Tây Sống | 47 | |
| 282 | Dưa chua chua | 47 | |
| 283 | Đậu nành sống | 47 | |
| 284 | Sốt bơ nhẹ Smart Balance | 47 | |
| 285 | Bột protein Whey Isolate | 47 | |
| 286 | Dầu Rau củ - Bơ Spread Hộp có muối | 46 | |
| 287 | Mead Johnson Enfamil Newborn Formula với ARA và DHA | 46 | |
| 288 | Mead Johnson Enfamil Premium LIPIL Infant Formula | 46 | |
| 289 | Sữa công thức Mead Johnson Enfamil Premium cho trẻ sơ sinh (Bột) | 46 | |
| 290 | Mead Johnson Enfamil Gentlease with ARA and DHA (Bột) | 46 | |
| 291 | Mead Johnson Enfamil for Supplementing Bột | 46 | |
| 292 | Mead Johnson Enfamil Reguline Bột | 46 | |
| 293 | Vụn Bánh Mì Đã Gia Vị | 46 | |
| 294 | Mead Johnson Enfamil Prosobee với Iron Bột (có ARA và DHA) | 46 | |
| 295 | Bắp cải Trung Quốc sống (Pak-Choi) | 46 | |
| 296 | Nestle Good Start Soy Bột | 45 | |
| 297 | Mead Johnson Enfamil Enfagrow Gentlease Toddler Formula | 45 | |
| 298 | Gerber Good Start 2 Soy Formula với sắt | 45 | |
| 299 | Mead Johnson Enfamil Nutramigen PurAmino Formula | 45 | |
| 300 | Đậu vàng đông lạnh | 45 | |
| 301 | Mead Johnson Enfagrow Toddler Transitions Bột (với ARA và DHA) | 45 | |
| 302 | Mead Johnson PurAmino Toddler Bột | 45 | |
| 303 | Mead Johnson Enfamil Nutramigen with LGG Iron Bột | 45 | |
| 304 | Mead Johnson Enfamil AR Bột | 45 | |
| 305 | Mead Johnson Enfamil Enspire Bột (với ARA và DHA) | 45 | |
| 306 | Đậu xanh đông lạnh | 45 | |
| 307 | Bánh Rau Củ Hain Celestial Terra Chips | 45 | |
| 308 | Cá ngừ nhẹ đóng hộp trong dầu | 44 | |
| 309 | Đậu xanh sống | 44 | |
| 310 | Bắp cải Kimchi | 44 | |
| 311 | Đậu vàng sống | 43 | |
| 312 | T.G.I. Friday's Khoai tây chiên | 43 | |
| 313 | Cà chua sấy khô | 43 | |
| 314 | Chất béo nắng (Dầu đậu tương và hạt bông bộ một phần được thủy tính hóa) | 43 | |
| 315 | Hỗn hợp bánh mì Mỡ đậu nành và hạt bông | 43 | |
| 316 | Dầu chiên rút gọn đậu nành thủy lực hóa | 43 | |
| 317 | PBM Products Store Brand Sữa công thức Trẻ em Bột | 43 | |
| 318 | Mỡ nước Dừa và Hạt nhân Cọ Hydrogenated Kẹo | 43 | |
| 319 | Mỡ nước Đậu tương và Hạt lông vó Hydrogenated Công nghiệp | 43 | |
| 320 | Mỡ nước Đậu tương Hydrogenated và Bánh Frosting | 43 | |
| 321 | Mỡ nước Đậu tương, Cọ và Hạt lông vó Hydrogenated Nướng | 43 | |
| 322 | Mỡ Đậu Nành Hydro Hóa Một Phần cho Bánh Nướng | 43 | |
| 323 | Mỡ Chiên Đậu Nành và Ngô Hydro Hóa Một Phần | 43 | |
| 324 | Mỡ Đậu Nành Hydro Hóa Một Phần cho Nướng | 43 | |
| 325 | Cải Trung Quốc (Pe-tsai) sống | 43 | |
| 326 | Vòng hành tây chiên | 43 | |
| 327 | Thức ăn trẻ em đậu xanh lọc | 42 | |
| 328 | Dầu Ngô và Dầu Canola | 42 | |
| 329 | Nước sốt Salad kiểu Mayonnaise | 42 | |
| 330 | Mayonnaise Giả (Đậu nành) | 42 | |
| 331 | Mayonnaise Giả (Đậu nành, Không Cholesterol) | 42 | |
| 332 | Abbott Nutrition Similac với Iron Bột | 42 | |
| 333 | Abbott Nutrition Similac Advance với Iron Bột | 42 | |
| 334 | Măng tây sống | 42 | |
| 335 | PBM Products Store Brand Sữa công thức Soy Bột | 42 | |
| 336 | Abbott Nutrition Similac Sensitive (Không Lactose) Bột (có ARA và DHA) | 41 | |
| 337 | Măng tây đóng hộp (đã ráo nước) | 41 | |
| 338 | Mead Johnson Enfamil Enfacare with Iron Bột | 41 | |
| 339 | Vòng Hành Tây Giòn Applebee's | 41 | |
| 340 | Abbott Nutrition Similac PM 60/40 Bột | 41 | |
| 341 | Abbott Nutrition Similac Go and Grow Formula | 41 | |
| 342 | Gerber Good Start Protect Plus Bột Sữa công thức cho trẻ sơ sinh | 41 | |
| 343 | Gerber Good Start 2 Protect Plus Bột Sữa công thức cho trẻ sơ sinh | 41 | |
| 344 | Celeriac sống | 41 | |
| 345 | Abbott Nutrition Similac For Spit Up (Bột) | 41 | |
| 346 | Mead Johnson Enfamil with Iron Bột | 41 | |
| 347 | Mead Johnson Enfamil Infant with Iron Bột | 41 | |
| 348 | Nestle Good Start Supreme với Iron Bột | 41 | |
| 349 | Đậu nành quả sống | 41 | |
| 350 | Thanh Luna Bar Sô Cô La Hạt | 41 | |
| 351 | Kiwi xanh sống | 40 | |
| 352 | Nestle Good Start Essentials Soy với Iron Bột | 40 | |
| 353 | Đậu Bắp Luộc | 40 | |
| 354 | Cà chua okra luộc | 40 | |
| 355 | Nước Sốt Salad Chua Ngọt | 40 | |
| 356 | Nước Sốt Coleslaw Giảm Béo | 40 | |
| 357 | Cuộn Trứng Rau Củ (Đông Lạnh, Đã Chế Biến) | 39 | |
| 358 | Đậu vàng đóng hộp đã ráo nước | 39 | |
| 359 | Bánh muffin việt quất đã chế biến | 39 | |
| 360 | Măng tây đóng hộp, không muối | 39 | |
| 361 | Gerber Good Start 2 Gentle Plus Bột Sữa công thức cho trẻ sơ sinh | 39 | |
| 362 | Đậu xanh đóng hộp, không muối, đã ráo nước | 39 | |
| 363 | Đậu vàng đóng hộp không muối đã ráo nước | 39 | |
| 364 | Đậu xanh (đóng hộp, đã ráo nước) | 39 | |
| 365 | Gà Tổng Tso | 38 | |
| 366 | Đậu xanh đông lạnh luộc | 38 | |
| 367 | Đậu vàng đông lạnh luộc | 38 | |
| 368 | Đậu vàng đông lạnh luộc có muối | 38 | |
| 369 | Đậu xanh đông lạnh đã nấu chín | 38 | |
| 370 | Mead Johnson Enfamil Enfagrow Soy Toddler Transitions với ARA và DHA Bột | 38 | |
| 371 | Mead Johnson Next Step Prosobee Lipil Bột | 38 | |
| 372 | Mead Johnson Next Step Prosobee Bột | 38 | |
| 373 | Cần hành luộc có muối | 38 | |
| 374 | Cần tây luộc | 38 | |
| 375 | Đậu nành quay khô | 37 | |
| 376 | Đậu mắt đen đông lạnh luộc | 37 | |
| 377 | Đậu mắt đen đông lạnh luộc có muối | 37 | |
| 378 | Đậu xanh đóng hộp | 37 | |
| 379 | Thanh Clif Bar Hỗn Hợp Hương Vị | 37 | |
| 380 | Viên Gà Hình Sao Denny's (Dành cho trẻ em) | 37 | |
| 381 | Vòng hành tây cắt dày Cracker Barrel | 36 | |
| 382 | Bánh Ngô vị Phô mai | 36 | |
| 383 | Súp đậu xanh giảm natri | 36 | |
| 384 | Bánh quy Đa ngũ cốc | 36 | |
| 385 | Khoai tây chiên nhà hàng | 36 | |
| 386 | Tôm Chiên Vàng Denny's | 35 | |
| 387 | Nước Sốt Kem Không Béo Giảm Calo Không Cholesterol | 35 | |
| 388 | Nước sốt salad bơ đặc nhẹ | 35 | |
| 389 | Bánh quy Bơ đậu không Đường | 35 | |
| 390 | Nước Sốt Ranch Giảm Béo | 35 | |
| 391 | Xúc xích gà ý giảm natri | 35 | |
| 392 | Hạt điều quay khô có muối | 35 | |
| 393 | Hạt điều quay dầu có muối | 35 | |
| 394 | Hạt điều nướng giòn (không muối) | 35 | |
| 395 | Hạt điều nướng dầu (không muối) | 35 | |
| 396 | Vòng hành tây tẩm bột mì (đông lạnh, nướng lò) | 34 | |
| 397 | Hạt điều sống | 34 | |
| 398 | Cải chíp luộc | 34 | |
| 399 | Bắp cải Trung Quốc đã nấu chín (Pak-Choi, luộc, đã ráo nước) | 34 | |
| 400 | Vỏ Bánh Pie Bánh Wafer Vani | 34 | |
| 401 | Bánh quy sô cô la chip | 34 | |
| 402 | Bánh snack ngô không muối | 34 | |
| 403 | Khoai tây chiên Applebee's | 33 | |
| 404 | Gà Chiên Cracker Barrel (Dành cho trẻ em) | 33 | |
| 405 | Đậu nành nảy mầm hấp có muối | 33 | |
| 406 | Đậu xanh nảy mầm sống | 33 | |
| 407 | Bột Súp Kem Rau củ | 33 | |
| 408 | Khoai tây rán Denny's | 33 | |
| 409 | Khoai Tây Nướng | 33 | |
| 410 | Bánh mì phô mai | 32 | |
| 411 | Bắp cải đỏ sống | 32 | |
| 412 | Tôm tẩm bột mì và chiên nhà hàng | 32 | |
| 413 | Khoai Tây Chiên Cracker Barrel | 32 | |
| 414 | Chuối vàng chiên nhà hàng Latino | 32 | |
| 415 | Quả đậu mắt sánh sống | 32 | |
| 416 | Đậu nành non đông lạnh | 31 | |
| 417 | Đậu Bắp Sống | 31 | |
| 418 | Đậu vàng đóng hộp | 31 | |
| 419 | Đậu vàng đóng hộp, không muối | 31 | |
| 420 | Quế xay | 31 | |
| 421 | Mầm tươi sống | 31 | |
| 422 | Bơ điều có muối | 30 | |
| 423 | Đậu Hà Lan trong vỏ luộc đông lạnh không muối | 30 | |
| 424 | Đậu hòa lan luộc có muối | 30 | |
| 425 | Bánh mì tỏi đông lạnh | 30 | |
| 426 | Rhubarb sống | 29 | |
| 427 | Quả chokecherry đã bỏ hạt sống | 29 | |
| 428 | Rhubarb đông lạnh | 29 | |
| 429 | Miso | 29 | |
| 430 | Thức ăn trẻ em Mì ống, cà chua và thịt bò (Strained) | 29 | |
| 431 | Cần tây sống | 29 | |
| 432 | Tôm chiên giòn kép Applebee's | 29 | |
| 433 | Đậu xanh đóng hộp | 29 | |
| 434 | Bánh wafer vani chất béo cao | 29 | |
| 435 | Bánh sô cô la với kem sô cô la | 29 | |
| 436 | Khoai Tây Chiên Denny's | 29 | |
| 437 | Chuối xanh sống | 29 | |
| 438 | Chip chuối hạt ướp muối | 29 | |
| 439 | Gia vị Bánh Bí ngô | 28 | |
| 440 | Ngón gà tẩm bột mì cho trẻ em nhà hàng | 28 | |
| 441 | Đậu xanh đông lạnh | 28 | |
| 442 | Thịt lợn chua ngọt | 28 | |
| 443 | Bánh quy Pepperidge Farm Goldfish Original | 28 | |
| 444 | Bánh quy hình cá có hương vị | 28 | |
| 445 | Nước sốt Thousand Island (Giảm Béo) | 28 | |
| 446 | Bánh quy Toast Thins Natri thấp | 28 | |
| 447 | Bánh quy sô cô la kẹp | 27 | |
| 448 | Bánh quy lúa mì nguyên hạt | 27 | |
| 449 | Gà Mè Kiểu Trung Quốc | 27 | |
| 450 | Đậu nành non đã chế biến đông lạnh | 27 | |
| 451 | Đậu mắt đen luộc | 27 | |
| 452 | Granola hữu cơ Nature's Path Flax Plus Pumpkin | 26 | |
| 453 | Mận hầm (Không có đường bổ sung) | 26 | |
| 454 | Dầu Ô Liu Nhẹ Cực Kỳ | 26 | |
| 455 | Quả hoa hồng hoang dã | 26 | |
| 456 | Đậu Xanh Luộc Có Muối | 26 | |
| 457 | Đậu Hà Lan xanh luộc không muối | 26 | |
| 458 | Bánh Mì Chiên Men Kiểu Latino | 26 | |
| 459 | Bánh quy Bánh mì kẹp Sô cô la không Gluten | 26 | |
| 460 | Tảo xoắn sấy khô | 26 | |
| 461 | Que Phô Mai Mozzarella Denny's | 25 | |
| 462 | Tỏi tây luộc | 25 | |
| 463 | Tỏi tây luộc có muối | 25 | |
| 464 | Ngón gà T.G.I. Friday's | 25 | |
| 465 | Bánh quy mặn | 25 | |
| 466 | Gà tenders Applebee's | 25 | |
| 467 | Bánh vàng với kem sô cô la | 25 | |
| 468 | Đậu hòa lan vỏ ăn được sống | 25 | |
| 469 | Đậu hòa lan vỏ ăn được luộc | 25 | |
