| 1 | Cơm ngô thô | 79 | |
| 2 | Keo Hạt | 77 | |
| 3 | Nấm mộc nhĩ sấy khô | 70 | |
| 4 | Bột Cà ri | 53 | |
| 5 | Quế xay | 53 | |
| 6 | Savory xay | 46 | |
| 7 | Bột baobab | 45 | |
| 8 | Hạt Pinon quay | 43 | |
| 9 | Cơm lúa mì thô | 43 | |
| 10 | Rosemary sấy khô | 43 | |
| 11 | Oregano sấy khô | 43 | |
| 12 | Hạt Mùi | 42 | |
| 13 | Kretschmer Toasted Wheat Bran | 41 | |
| 14 | Marjoram sấy khô | 40 | |
| 15 | Xô thơm xay | 40 | |
| 16 | Hạt Thì là | 40 | |
| 17 | Bột mì carob | 40 | |
| 18 | Hạt Caraway | 38 | |
| 19 | Húng quế sấy khô | 38 | |
| 20 | Unsweetened Cocoa Powder | 37 | |
| 21 | Thyme sấy khô | 37 | |
| 22 | Rong biển khô (Emi-Tsunomata nuôi trồng Canada) | 37 | |
| 23 | Cơm sorghum trắng khô | 35 | |
| 24 | Paprika | 35 | |
| 25 | Bột ớt | 35 | |
| 26 | Hạt chia sấy khô | 34 | |
| 27 | Bột mì Dừa | 34 | |
| 28 | Bột Cacao (Chất béo Cao, Xử lý Kiềm) | 34 | |
| 29 | Đinh hương xay | 34 | |
| 30 | Mùi tây đông khô | 33 | |
| 31 | Unsweetened Cocoa Powder (Alkali Processed) | 30 | |
| 32 | Bạc hà xanh sấy khô | 30 | |
| 33 | Ớt cay sấy khô | 29 | |
| 34 | Hạt Cardamom | 28 | |
| 35 | Hạt lanh | 27 | |
| 36 | Tiêu đỏ (Cayenne) | 27 | |
| 37 | Nấm men baker khô hoạt tính | 27 | |
| 38 | Ớt Pasilla sấy khô | 27 | |
| 39 | Mùi tây sấy khô | 27 | |
| 40 | Lá Nguyệt quế | 26 | |
| 41 | Hành lá đông khô | 26 | |
| 42 | Tiêu trắng | 26 | |
| 43 | Đậu cánh sống | 26 | |
| 44 | Đậu Chuông Sống | 26 | |
| 45 | Tiêu đen | 25 | |
| 46 | Đậu que sống | 25 | |
| 47 | Đậu vàng sống | 25 | |
| 48 | Đậu Nành Sống | 25 | |
| 49 | Đậu kidney đỏ California sống | 25 | |
| 50 | Đậu trắng nhỏ sống | 25 | |
| 51 | Đậu Thận sống | 25 | |
| 52 | Đậu Thận Hoàng Gia đỏ sống | 25 | |
| 53 | Đậu Cranberry sống | 25 | |
| 54 | Hạt Meth | 25 | |
| 55 | Quả hoa hồng hoang dã | 24 | |
| 56 | Cải cúc sấy khô | 24 | |
| 57 | Bột mì lúa mạch đen | 24 | |
| 58 | Cà rốt khử nước | 24 | |
| 59 | Bột thay thế cà phê ngũ cốc | 23 | |
| 60 | Hạt Lanh xay | 23 | |
| 61 | Bánh quy wafer lúa mạch đen nguyên vị | 23 | |
| 62 | Nghệ xay | 23 | |
| 63 | Thanh yến mạch sô cô la dẻo cao chất xơ | 23 | |
| 64 | Quaker Instant Oatmeal Cinnamon Swirl High Fiber | 22 | |
| 65 | Đậu xanh tách sống | 22 | |
| 66 | Ớt Ancho sấy khô | 22 | |
| 67 | Hạt myrtle xay | 22 | |
| 68 | Ớt chuông đỏ đông khô | 21 | |
| 69 | Hạt Thì là | 21 | |
| 70 | Cơm gạo thô | 21 | |
| 71 | Bánh quy wafer lúa mạch đen đã gia vị | 21 | |
| 72 | Nutmeg xay | 21 | |
| 73 | Đậu lima trẻ nhỏ sống | 21 | |
| 74 | Ngô Vàng sấy khô | 21 | |
| 75 | Uncle Sam Cereal | 20 | |
| 76 | Mace xay | 20 | |
| 77 | Đậu Bắc Đại sống | 20 | |
| 78 | Hershey's Bột Cocoa Kiểu Châu Âu | 20 | |
| 79 | Quả Chokecherry đã bỏ hạt sống | 20 | |
| 80 | Hạt Anh túc | 20 | |
| 81 | Hạt Wocas sấy khô (Hoa súng vàng) | 19 | |
| 82 | Đậu lima lớn sống | 19 | |
| 83 | Đậu lupin sống | 19 | |
| 84 | Papad | 19 | |
| 85 | Barbara's Puffins Original | 19 | |
| 86 | Hạt bí đỏ và hạt bí quay có muối | 18 | |
| 87 | Hạt bí đỏ và hạt bí quay không muối | 18 | |
| 88 | Post Bran Flakes | 18 | |
| 89 | Đậu mungo sống | 18 | |
| 90 | Bột hỗn hợp nước lắc Whey Protein cao Slim-Fast | 18 | |
| 91 | Sô cô la nướng lỏng không đường | 18 | |
| 92 | Bột hỗn hợp nước lắc Slim-Fast (Kế hoạch 3-2-1) | 18 | |
| 93 | Đậu nành quay ướp muối | 18 | |
| 94 | Đậu nành quay, Không thêm muối | 18 | |
| 95 | Chất mở rộng thịt | 18 | |
| 96 | Bột mì đậu nành khử chất béo | 18 | |
| 97 | Lúa mạch đã lột vỏ | 17 | |
| 98 | Quả chokecherry đã bỏ hạt sống | 17 | |
| 99 | Hạt vừng bóc vỏ nướng giòn có muối | 17 | |
| 100 | Nhân hạt vừng nướng giòn không muối | 17 | |
| 101 | Ralston Wheat Bran Flakes tăng cường dinh dưỡng | 17 | |
| 102 | Khối sô cô la nướng không đường | 17 | |
| 103 | Ngô trắng hấp | 17 | |
| 104 | Nature's Path Flax Plus Flakes hữu cơ | 17 | |
| 105 | Bột cà chua | 17 | |
| 106 | Bánh quy lúa mạch đen giòn | 17 | |
| 107 | Dừa sấy khô không đường | 16 | |
| 108 | Đậu xanh sống | 16 | |
| 109 | Mary's Gone Crackers Nguyên vị Hữu cơ Không Gluten | 16 | |
| 110 | Bánh quy Yến mạch Giảm béo | 16 | |
| 111 | Bột mì đậu nành giảm béo | 16 | |
| 112 | Bột mì lạc giảm béo | 16 | |
| 113 | Bột mì đậu phộng khử chất béo | 16 | |
| 114 | Hành tây khô đông khô | 16 | |
| 115 | Agave sấy khô | 16 | |
| 116 | Lúa mạch ngọc sống | 16 | |
| 117 | Đậu đen sống | 16 | |
| 118 | Đậu Rùa Đen sống | 16 | |
| 119 | Đậu Pinto sống | 16 | |
| 120 | Cơm Yến Mạch Sống | 15 | |
| 121 | Đậu hải quân sống | 15 | |
| 122 | Quaker Crunchy Bran | 15 | |
| 123 | Bột Hành | 15 | |
| 124 | Đậu kidney đỏ sống | 15 | |
| 125 | Đậu Trắng sống | 15 | |
| 126 | Hạt lúa mạch đen | 15 | |
| 127 | Bỏng ngô Nướng bằng không khí (Không muối) | 15 | |
| 128 | Mầm lúa mì nướng giòn | 15 | |
| 129 | Đậu chim bồ câu sống | 15 | |
| 130 | Hạt cây breadnut sấy khô | 15 | |
| 131 | Bánh snack Giảm béo với Icing hoặc Nhân và Bổ sung Chất xơ | 15 | |
| 132 | Bánh mì Snack Cake Sô cô la Creme Nhân Giảm béo với Chất xơ | 15 | |
| 133 | Gia vị Bánh Bí ngô | 15 | |
| 134 | Ngũ cốc ăn sáng Post Thái sợi Lúa mì và Cơm nước kiểu Spoon-Size | 15 | |
| 135 | Bột mì triticale nguyên hạt | 15 | |
| 136 | Hạt hồi | 15 | |
| 137 | Bỏng ngô nướng bằng không khí | 15 | |
| 138 | Hồng Nhật sấy khô | 15 | |
| 139 | Bánh mì cám yến mạch giảm calo nướng giòn | 14 | |
| 140 | Hỗn hợp nhân bánh ngô | 14 | |
| 141 | Quaker Mother's Oat Bran | 14 | |
| 142 | Bánh wafer đường không đường với nhân kem | 14 | |
| 143 | Bỏng ngô lò vi sóng ít béo và ít natri | 14 | |
| 144 | Bỏng Ngô Lò Vi Sóng Ít Béo | 14 | |
| 145 | Gừng xay | 14 | |
| 146 | Health Valley Fiber 7 Flakes | 14 | |
| 147 | Rosemary tươi | 14 | |
| 148 | Hạt vừng nguyên quay nướng giòn | 14 | |
| 149 | Thyme tươi | 14 | |
| 150 | Hạnh nhân quay mật ong | 14 | |
| 151 | Post Raisin Bran Ngũ cốc ăn sáng | 14 | |
| 152 | Bột mì Lúa mạch đen | 14 | |
| 153 | Thì là sấy khô | 14 | |
| 154 | Bỏng ngô lò vi sóng không chất béo 94% | 14 | |
| 155 | Hỗn hợp gia vị Taco gốc | 13 | |
| 156 | Hỗn hợp gạo kiểu Á | 13 | |
| 157 | Mầm lúa mì | 13 | |
| 158 | Bột mì lúa mì mềm nguyên cám | 13 | |
| 159 | Post Grape-Nuts Ngũ cốc ăn sáng | 13 | |
| 160 | Nho goji sấy khô | 13 | |
| 161 | Quaker Cháo yến mạch ăn liền kiểm soát cân nặng Mật ong và Đường nâu | 13 | |
| 162 | Quaker Cháo yến mạch ăn liền kiểm soát cân nặng Quế | 13 | |
| 163 | Wheatena, khô | 13 | |
| 164 | Bột mì Lúa mạch | 13 | |
| 165 | Lúa mì trắng mềm | 13 | |
| 166 | Đậu Adzuki sống | 13 | |
| 167 | Đậu hồng sống | 13 | |
| 168 | Quaker Cháo yến mạch ăn liền kiểm soát cân nặng Bánh mì Chuối | 13 | |
| 169 | Lúa mì đỏ mềm mùa đông | 13 | |
| 170 | Hạt hạnh nhân | 13 | |
| 171 | Bulgur khô | 13 | |
| 172 | Thanh Hiệu Năng Protein Mars Snickers Marathon Hạt Caramel | 13 | |
| 173 | Post Lúa mì thái sợi Nguyên vị Big Biscuit | 12 | |
| 174 | Post Lúa mì thái sợi Nguyên vị Spoon-Size | 12 | |
| 175 | Táo khử nước, Sulfured (Chưa nấu) | 12 | |
| 176 | Cà chua sấy khô | 12 | |
| 177 | Lúa mì đỏ cứng mùa xuân | 12 | |
| 178 | Lúa mì đỏ cứng mùa đông | 12 | |
| 179 | Lúa mì trắng cứng | 12 | |
| 180 | Hạt Moutarde xay | 12 | |
| 181 | Đậu gà sống | 12 | |
| 182 | Bánh mì cám yến mạch giảm calo | 12 | |
| 183 | Bánh mì lúa mạch giảm calo | 12 | |
| 184 | Quaker ngũ cốc yến mạch đa ngũ cốc | 12 | |
| 185 | Sun Country Kretschmer mầm lúa mì | 12 | |
| 186 | Bột mì lúa mạch đen vừa | 12 | |
| 187 | Hạt vừng nguyên sấy khô | 12 | |
| 188 | Hạt Cần tây | 12 | |
| 189 | Bánh quy matzo lúa mì nguyên hạt | 12 | |
| 190 | Ngũ cốc ăn sáng Quaker thái sợi lúa mì | 12 | |
| 191 | Bulgur khô | 12 | |
| 192 | Hạt dẻ châu Âu sấy khô (chưa gọt vỏ) | 12 | |
| 193 | Hạt vừng bóc vỏ sấy khô | 12 | |
| 194 | Nấm Shiitake sấy khô | 12 | |
| 195 | Hạt hướng dương nướng giòn có muối | 12 | |
| 196 | Nhân hạt hướng dương nướng giòn không muối | 12 | |
| 197 | Ngũ Cốc Nguyên Cám Weetabix | 11 | |
| 198 | Thanh Granola Chewy Kashi TLC Hỗn Hợp Hương Vị | 11 | |
| 199 | Cerfeuil sấy khô | 11 | |
| 200 | Gia vị Gia cầm | 11 | |
| 201 | Mì ống lúa mì nguyên khô | 11 | |
| 202 | Bánh mì cuộn tối nguyên cám Udi's không gluten | 11 | |
| 203 | Ngũ Cốc Great Grains Chuối và Hạt Post | 11 | |
| 204 | Bánh cuộn Nguyên cám không Gluten với Tinh bột Tapioca và Bột gạo nâu | 11 | |
| 205 | Lúa mì Kamut Khorasan chưa nấu | 11 | |
| 206 | Hạt hướng dương nướng giòn (không muối) | 11 | |
| 207 | Bánh Brownie Giảm béo với Bổ sung Chất xơ | 11 | |
| 208 | Post Great Grains Cranberry Almond Crunch | 11 | |
| 209 | Bánh mì lúa mì giảm calo | 11 | |
| 210 | Lá nho sống | 11 | |
| 211 | Mì ống ngô không gluten khô | 11 | |
| 212 | Hạt phỉ chần | 11 | |
| 213 | Thanh yến mạch mật ong hạt dẻ Snickers Marathon Mars | 11 | |
| 214 | Đậu dài sống | 11 | |
| 215 | Hạnh nhân quay khô có muối | 11 | |
| 216 | Bánh quy lúa mì nguyên giảm béo | 11 | |
| 217 | Hạnh nhân quay khô không muối | 11 | |
| 218 | Sô cô la đen (70-85% cacao) | 11 | |
| 219 | Malt-O-Meal Frosted Mini Spooners | 11 | |
| 220 | Bánh Rau Củ Hain Celestial Terra Chips | 11 | |
| 221 | Hỗn hợp gia vị Chili gốc | 11 | |
| 222 | Đậu đỏ sống | 11 | |
| 223 | Bột mì đậu gà | 11 | |
| 224 | Hạnh nhân nguyên sống | 11 | |
| 225 | Bột mì lúa mì nguyên hạt | 11 | |
| 226 | Hạnh nhân quay dầu có muối và hương vị khói | 11 | |
| 227 | Lúa mạch Spelt chưa nấu | 11 | |
| 228 | Hạt thông pinyon sấy khô | 11 | |
| 229 | Đậu lăng sống | 11 | |
| 230 | Ngũ cốc Ralston Tasteeos | 11 | |
| 231 | Post Lúa mì thái sợi Mật ong và Hạt dẻ cười | 11 | |
| 232 | Đậu Mắt Đen Catjang Sống | 11 | |
| 233 | Vỏ chanh sống | 11 | |
| 234 | Hạt hướng dương quay dầu có muối | 11 | |
| 235 | Mì spaghetti rau dền khô | 11 | |
| 236 | Agave đã nấu chín | 11 | |
| 237 | Vỏ cam sống | 11 | |
| 238 | Lá Fireweed sống | 11 | |
| 239 | Yến mạch | 11 | |
| 240 | Hạt hướng dương nướng dầu (không muối) | 11 | |
| 241 | Đậu mắt đen sống | 11 | |
| 242 | Bột Mì Lúa Mì Nguyên Cám | 11 | |
| 243 | Hạt Khorasan khô | 11 | |
| 244 | Hạnh nhân quay dầu ướp muối nhẹ | 11 | |
| 245 | Hạnh nhân quay dầu có muối | 11 | |
| 246 | Hạnh nhân quay dầu không muối | 11 | |
| 247 | Hạt Thì là | 11 | |
| 248 | Bánh Quy Lúa Mì Nguyên Muối Thấp | 11 | |
| 249 | Thanh sô cô la đôi hạt dẻ Snickers Marathon Mars | 11 | |
| 250 | Đậu hải quân luộc không muối | 11 | |
| 251 | Đậu Navy Đã nấu chín có muối | 11 | |
| 252 | Bột mì Yến mạch nguyên cám | 11 | |
| 253 | Bột ngô trắng | 10 | |
| 254 | Chanh leo tím sống | 10 | |
| 255 | Tỏi tây đông khô | 10 | |
| 256 | Hạnh nhân phủ sô cô la Cocoavia | 10 | |
| 257 | Lá Mùi sấy khô | 10 | |
| 258 | Đậu trắng nhỏ luộc không muối | 10 | |
| 259 | Đậu vàng luộc không muối | 10 | |
| 260 | Đậu Trắng Nhỏ Luộc | 10 | |
| 261 | Đậu Vàng Luộc | 10 | |
| 262 | Bột mì Buckwheat | 10 | |
| 263 | Bơ hạnh nhân nguyên vị (không muối) | 10 | |
| 264 | Bơ hạnh nhân có muối | 10 | |
| 265 | Hạt Pistachio quay khô có muối | 10 | |
| 266 | Hạt điều hạnh quay khô không muối | 10 | |
| 267 | Hạt Buckwheat quay khô | 10 | |
| 268 | Malt-O-Meal Blueberry Mini Spooners | 10 | |
| 269 | Bánh quy lúa mì nguyên hạt | 10 | |
| 270 | Hạt hướng dương quay khô có muối | 10 | |
| 271 | Mẩu thịt giả không thịt | 10 | |
| 272 | Post Grape-Nuts Flakes | 10 | |
| 273 | Sun Country Kretschmer Honey Crunch Wheat Germ | 10 | |
| 274 | Quaker bánh giòn đa ngũ cốc nướng giòn | 10 | |
| 275 | Malt-O-Meal ngũ cốc ăn sáng nho khô và cơm | 10 | |
| 276 | Quaker Granola 100% Tự nhiên với Yến mạch, Lúa mì và Mật ong | 10 | |
| 277 | Bánh quy đa hạt đa ngũ cốc không gluten | 10 | |
| 278 | Hỗn hợp Bánh pudding Sô cô la thấp calo | 10 | |
| 279 | Mì ngũ cốc nguyên hạt với lúa mì nguyên hạt khô | 10 | |
| 280 | Bột mì hoặc cơm lúa mạch | 10 | |
| 281 | General Mills Cheerios | 10 | |
| 282 | Yến mạch thông thường và nhanh (Khô) | 10 | |
| 283 | Bỏng Ngô Chiên Dầu Không Muối | 10 | |
| 284 | Bỏng ngô Trắng Nướng bằng dầu (Ướp muối) | 10 | |
| 285 | Kiều mạch | 10 | |
| 286 | Bột mì Buckwheat nguyên cám | 10 | |
| 287 | Yến mạch ăn liền, bổ sung vi chất, nguyên vị, khô | 10 | |
| 288 | Bỏng ngô lò vi sóng với hương vị Bơ (Dầu cọ) | 10 | |
| 289 | Mom's Best Lúa mì Wheat-Fuls có đường | 10 | |
| 290 | Bỏng Ngô Lò Vi Sóng Hương Vị Bơ | 10 | |
| 291 | Thanh Granola Crunchy Kashi TLC Hỗn Hợp Hương Vị | 10 | |
| 292 | Bỏng ngô hương phô mai | 9.9 | |
| 293 | Lá nho đóng hộp | 9.9 | |
| 294 | Hạt hạnh nhân chần | 9.9 | |
| 295 | Dừa lạo có đường (đóng gói) | 9.9 | |
| 296 | Chuối Khử Nước hoặc Bột Chuối | 9.9 | |
| 297 | Quaker Whole Wheat Natural Cereal | 9.9 | |
| 298 | Incaparina (Hỗn hợp bột mì ngô và đậu nành) | 9.9 | |
| 299 | Granola Quaker Natural táo và cranberry hạnh nhân | 9.9 | |
| 300 | Sợi Bí Ngô Sấy Khô (Kanpyo) | 9.8 | |
| 301 | Hạt dẻ mỏ vẹo | 9.8 | |
| 302 | Bánh mì Tortillas Nguyên cám | 9.8 | |
| 303 | Yến mạch ăn liền hữu cơ Quaker | 9.8 | |
| 304 | Sung sấy khô | 9.8 | |
| 305 | Bơ Hạnh nhân kem | 9.7 | |
| 306 | Nestle Goobers Đậu phộng phủ sô cô la | 9.7 | |
| 307 | Ngũ Cốc Lúa Mì và Cơm Dẻo Ngọt Sẵn với Hạt và Trái Cây | 9.7 | |
| 308 | Ngũ Cốc Great Grains Hạt Pecan Giòn Post | 9.7 | |
| 309 | Hạt phỉ | 9.7 | |
| 310 | Bánh quy Toast Thins Natri thấp | 9.7 | |
| 311 | Bánh mì Chapati Nguyên cám Đông lạnh | 9.7 | |
| 312 | Bột mì đậu nành nguyên béo quay | 9.7 | |
| 313 | Yến mạch ăn liền Quaker táo và quế (giảm đường) | 9.7 | |
| 314 | Bánh mì trắng giảm calo | 9.7 | |
| 315 | Hạt phpecan | 9.6 | |
| 316 | Quaker Granola 100% tự nhiên ít béo với nho khô | 9.6 | |
| 317 | Post Lúa mì thái sợi Spoon-Size phủ nhẹ | 9.6 | |
| 318 | Bánh mì Paratha Nguyên cám Đông lạnh | 9.6 | |
| 319 | Bột mì đậu nành nguyên béo sống | 9.6 | |
| 320 | Hạt Pecan quay dầu có muối | 9.5 | |
| 321 | Hạt pecan nướng dầu (không muối) | 9.5 | |
| 322 | Ngũ cốc nóng lúa mì nguyên, khô | 9.5 | |
| 323 | Đậu phộng Tây Ban Nha sống | 9.5 | |
| 324 | Bột ngô vàng | 9.4 | |
| 325 | Hạt Pecan quay khô có muối | 9.4 | |
| 326 | Hạt pecan quay khô không muối | 9.4 | |
| 327 | Hạt phỉ nướng giòn (không muối) | 9.4 | |
| 328 | Quaker Lúa mạch phồng | 9.4 | |
| 329 | Bánh quy Bánh mì kẹp Bơ đậu Nguyên cám | 9.4 | |
| 330 | Quaker 100% Granola tự nhiên với yến mạch, lúa mì, mật ong và nho khô | 9.4 | |
| 331 | Quaker yến mạch nhanh | 9.4 | |
| 332 | Hỗn hợp đồ uống sữa sô cô la giảm calo | 9.4 | |
| 333 | Đậu que luộc không muối | 9.4 | |
| 334 | Đậu phộng quay với dầu có muối | 9.4 | |
| 335 | Quaker Quick Oats with Iron | 9.4 | |
| 336 | Đậu Pháp Luộc | 9.4 | |
| 337 | Lạc quay với dầu không muối | 9.4 | |
| 338 | Bột Lúa Mạch Nguyên Cám | 9.3 | |
| 339 | Post Great Grains Nho Khô, Chà Là & Hạt Dẻ | 9.3 | |
| 340 | Tahini từ hạt vừng không quay | 9.3 | |
| 341 | Tahini từ hạt vừng xay sống | 9.3 | |
| 342 | Hạt bạch quả đóng hộp | 9.3 | |
| 343 | Bơ vừng tahini | 9.3 | |
| 344 | Kem béo trong lõi với đậu phộng và sô cô la | 9.3 | |
| 345 | Đậu kidney đỏ California luộc không muối | 9.3 | |
| 346 | Đậu Kidney Đỏ California Đã nấu chín có muối | 9.3 | |
| 347 | Đậu nành sống | 9.3 | |
| 348 | Đậu Thận Hoàng Gia đỏ đã nấu chín | 9.3 | |
| 349 | Đậu Đỏ Thận Hoàng Gia Luộc | 9.3 | |
| 350 | Bột mì Hạnh nhân | 9.3 | |
| 351 | Bánh mì lúa mì trắng | 9.2 | |
| 352 | Bánh mì Piki (bột ngô xanh) | 9.2 | |
| 353 | Mì ống lúa mì nguyên hạt khô | 9.2 | |
| 354 | Hành tây khử nước dạng lát | 9.2 | |
| 355 | Ngũ Cốc Alpen | 9.1 | |
| 356 | Thanh Sô cô la Mars Cocoavia Việt quất và Hạnh nhân | 9.1 | |
| 357 | Quaker Ngũ cốc yến mạch nguyên hạt Hearts | 9.1 | |
| 358 | Bột sô cô la không đường | 9.1 | |
| 359 | Hạt hỗn hợp quay khô với lạc và muối | 9.0 | |
| 360 | Hạt hướng dương quay khô có muối | 9.0 | |
| 361 | Thịt dừa sống | 9.0 | |
| 362 | Bột Tỏi | 9.0 | |
| 363 | Đậu Pinto Đã nấu chín có muối | 9.0 | |
| 364 | Đậu Pinto đã nấu chín | 9.0 | |
| 365 | Hạt lúa mạch Einkorn khô | 8.9 | |
| 366 | Granola tự làm | 8.9 | |
| 367 | Lạc Spanish quay dầu có muối | 8.9 | |
| 368 | Lạc Valencia quay dầu có muối | 8.9 | |
| 369 | Lạc Spanish Quay với Dầu không muối | 8.9 | |
| 370 | Lạc Valencia Quay với Dầu không muối | 8.9 | |
| 371 | Lạc Virginia Quay với Dầu không muối | 8.9 | |
| 372 | Đậu phộng Virginia quay với dầu có muối | 8.9 | |
| 373 | Quaker ăn liền yến mạch quế gia vị đường giảm | 8.8 | |
| 374 | Đậu phộng luộc có muối | 8.8 | |
| 375 | Bánh Khoai Tây Ngọt Không Muối | 8.8 | |
| 376 | Frito-Lay SunChips Ngũ Cốc Hương Vị Gốc | 8.8 | |
| 377 | Bột mì Hạt dẻ | 8.7 | |
| 378 | Bột Ngô Xanh | 8.7 | |
| 379 | Thanh Sô cô la Mars Cocoavia | 8.7 | |
| 380 | Táo sấy khô có Sulfur | 8.7 | |
| 381 | Lạc Valencia sống | 8.7 | |
| 382 | Đậu đen đã nấu chín | 8.7 | |
| 383 | Quaker Cinnamon Oatmeal Squares | 8.7 | |
| 384 | Đậu Đen Luộc | 8.7 | |
| 385 | Hỗn hợp pectin không đường | 8.6 | |
| 386 | Hỗn hợp khoai tây scalloped khô | 8.6 | |
| 387 | Hạt hướng dương sấy khô (nhân) | 8.6 | |
| 388 | Ngũ cốc ăn sáng Quaker Mother's nướng giòn cơm lúa mạch | 8.6 | |
| 389 | Đậu Cranberry đã nấu chín | 8.6 | |
| 390 | Đậu Cranberry Luộc | 8.6 | |
| 391 | Ngũ Cốc Familia | 8.5 | |
| 392 | Lúa kiều sống | 8.5 | |
| 393 | Quaker Real Medleys Summer Berry Oatmeal | 8.5 | |
| 394 | Lạc sống | 8.5 | |
| 395 | Lạc Virginia sống | 8.5 | |
| 396 | Hỗn hợp bánh pancake kiều mạch khô không hoàn chỉnh | 8.5 | |
| 397 | Bột Trà Ăn Liền Không Đường | 8.5 | |
| 398 | Trà không đường ăn liền không caffein | 8.5 | |
| 399 | Hạt phỉ sống | 8.4 | |
| 400 | Bột mì ngô xanh nguyên hạt | 8.4 | |
| 401 | Cornnuts Nướng BBQ | 8.4 | |
| 402 | Lạc Quay Khô không muối | 8.4 | |
| 403 | Đậu phộng quay khô có muối | 8.4 | |
| 404 | Granola hữu cơ Nature's Path Flax Plus Pumpkin | 8.4 | |
| 405 | Bơ Mè kem | 8.4 | |
| 406 | Hỗn Hợp Bánh Bí Ngô Đóng Hộp | 8.3 | |
| 407 | Quaker Yến mạch ăn liền, táo và quế, khô | 8.3 | |
| 408 | Đậu xanh tách đã nấu chín | 8.3 | |
| 409 | Quaker hình vuông yến mạch vani phong lá vàng | 8.3 | |
| 410 | Clif Z Bar | 8.3 | |
| 411 | Quaker Oatmeal Squares | 8.3 | |
| 412 | Yến mạch ăn liền Quaker trái cây và kem (giảm đường) | 8.3 | |
| 413 | Đậu Rùa Đen đã nấu chín | 8.3 | |
| 414 | Đậu Đen Rùa Luộc | 8.3 | |
| 415 | Đậu hạt chẻ đã nấu chín có muối | 8.3 | |
| 416 | Hạt sorghum trắng nguyên cám khô | 8.3 | |
| 417 | Đậu Nấu Lại On the Border | 8.2 | |
| 418 | Đào lưu huỳnh sấy khô | 8.2 | |
| 419 | Quaker Instant Oatmeal Cinnamon-Spice | 8.2 | |
| 420 | Bánh nướng cơm lúa mì với nho nướng giòn (Nướng giòn) | 8.2 | |
| 421 | Bỏng ngô lò vi sóng, chiên dầu, hương vị thông thường | 8.1 | |
| 422 | Hạt dẻ châu Âu sống (chưa gọt vỏ) | 8.1 | |
| 423 | Planters Pistachio Blend (ướp muối) | 8.1 | |
| 424 | Đậu nành quay khô | 8.1 | |
| 425 | Quaker Mother's Cinnamon Oat Crunch | 8.1 | |
| 426 | Frito-Lay SunChips Ngũ Cốc Cheddar Thu Hoạch | 8.1 | |
| 427 | Bánh mì đa ngũ cốc nướng giòn | 8.1 | |
| 428 | Nấm men baker nén | 8.1 | |
| 429 | Hạt lạc sống | 8.0 | |
| 430 | Đậu Nấu lại | 8.0 | |
| 431 | Ngũ cốc ăn sáng Health Valley Vỏ yến mạch | 8.0 | |
| 432 | Hạt macadamia quay khô có muối | 8.0 | |
| 433 | Bột mì lúa mạch đen nhẹ | 8.0 | |
| 434 | Lúa mạch Teff chưa nấu | 8.0 | |
| 435 | Củ cải hoang dã sống | 8.0 | |
| 436 | Hạt macadamia quay khô không muối | 8.0 | |
| 437 | Sô cô la đen (60-69% cacao) | 8.0 | |
| 438 | Yến mạch ăn liền với quế và gia vị, khô | 8.0 | |
| 439 | Chà là Deglet Noor | 8.0 | |
| 440 | Bơ lạc hạt không muối | 8.0 | |
| 441 | Bạc hà tươi | 8.0 | |
| 442 | Bột hỗn hợp đồ uống vị carob | 8.0 | |
| 443 | Bơ đậu phộng hạt có muối | 8.0 | |
| 444 | Bánh melba toast lúa mạch đen | 8.0 | |
| 445 | Da khoai tây nướng lò | 7.9 | |
| 446 | Da Khoai Tây Nướng Lò Có Muối | 7.9 | |
| 447 | Hỗn hợp Bánh Pancake Lúa mì nguyên | 7.9 | |
| 448 | Đậu lăng đã nấu chín | 7.9 | |
| 449 | Thanh Hỗn Hợp Quả Mọng | 7.9 | |
| 450 | Đậu lăng đã nấu chín có muối | 7.9 | |
| 451 | Rễ Wasabi sống | 7.8 | |
| 452 | Thanh Sô cô la Mars Cocoavia Giòn | 7.8 | |
| 453 | Ngũ cốc trẻ em hỗn hợp nguyên cám với chuối | 7.8 | |
| 454 | Thức ăn trẻ em Ngũ cốc Yến mạch với Trái cây (Ăn liền, Toddler, Bổ sung vi chất) | 7.8 | |
| 455 | Bơ lạc giảm đường | 7.8 | |
| 456 | Post Honey Bunches of Oats with Vanilla Bunches | 7.8 | |
| 457 | Frito-Lay SunChips Ngũ Cốc Hành Tây Pháp | 7.8 | |
| 458 | Bánh mặn lúa mì nguyên cứng | 7.7 | |
| 459 | Bánh Chuối | 7.7 | |
| 460 | Kẹo vừng giòn | 7.7 | |
| 461 | Sunkist Fruit Roll Strawberry with Vitamins A, C, E | 7.7 | |
| 462 | Rong biển agar sấy khô | 7.7 | |
| 463 | Quaker Real Medleys Blueberry Hazelnut Oatmeal | 7.7 | |
| 464 | Đậu lima trẻ nhỏ đã nấu chín | 7.7 | |
| 465 | Đậu Lima Trẻ nhỏ Đã nấu chín có muối | 7.7 | |
| 466 | Thanh Granola Chewy Kashi GoLean Hỗn Hợp Hương Vị | 7.7 | |
| 467 | Dove Sô cô la đen | 7.6 | |
