| 1 | Ớt chuông đỏ đông khô | 42891 |
| 2 | Cà rốt khử nước | 33954 |
| 3 | Paprika | 26162 |
| 4 | Tiêu đỏ (Cayenne) | 21840 |
| 5 | Lá nho sống | 16194 |
| 6 | Bột ớt | 15000 |
| 7 | Ớt cay sấy khô | 14844 |
| 8 | Bánh Khoai Tây Ngọt Không Muối | 14205 |
| 9 | Khoai lang đông lạnh nướng lò | 12498 |
| 10 | Khoai tây ngọt nướng lò | 11509 |
| 11 | Bột cà chua | 10348 |
| 12 | Khoai tây ngọt luộc | 9444 |
| 13 | Khoai lang luộc không da | 9444 |
| 14 | Nước ép cà rốt đóng hộp | 9303 |
| 15 | Rau sắn luộc có muối | 8727 |
| 16 | Khoai tây ngọt sống | 8509 |
| 17 | Cà rốt luộc có muối | 8332 |
| 18 | Cà rốt đã nấu chín (luộc, đã ráo nước) | 8332 |
| 19 | Cà rốt sống | 8285 |
| 20 | Cà rốt đông lạnh luộc | 8199 |
| 21 | Cà rốt đông lạnh đã nấu chín | 8199 |
| 22 | Cải Chuối Luộc | 7400 |
| 23 | Rau chân vịt đông lạnh luộc | 7237 |
| 24 | Rau Chân Vịt Đông Lạnh Luộc Có Muối | 7237 |
| 25 | Thức Ăn Trẻ Em Cà Rốt | 7156 |
| 26 | Cà rốt đông lạnh | 7047 |
| 27 | Rau chân vịt đông lạnh băm nhỏ | 7035 |
| 28 | Rau cải cuống sống | 6952 |
| 29 | Bí ngô đóng hộp | 6940 |
| 30 | Bí đỏ đóng hộp có muối | 6940 |
| 31 | Cải xoăn đông lạnh băm nhỏ luộc có muối | 6818 |
| 32 | Cải xoăn đông lạnh băm nhỏ đã nấu chín | 6818 |
| 33 | Thức ăn trẻ em Cà rốt và thịt bò (Strained) | 6813 |
| 34 | Ớt Đỏ Cay Đóng Hộp | 6664 |
| 35 | Cải Cúc Lá Đông Lạnh Luộc Có Muối | 6459 |
| 36 | Cải xoong đông lạnh luộc không muối | 6459 |
| 37 | Cà rốt trẻ nhỏ sống | 6391 |
| 38 | Cải xoong luộc có muối | 6300 |
| 39 | Rau chân vịt luộc | 6288 |
| 40 | Rau mầm luộc có muối | 6288 |
| 41 | Khoai lang đông lạnh | 6220 |
| 42 | Cà rốt đóng hộp (gói thông thường, có nước) | 5940 |
| 43 | Rau chân vịt đóng hộp, đã ráo nước | 5881 |
| 44 | Rau sắc sống | 5854 |
| 45 | Đồ uống Acai Berry (Bổ sung vi chất) | 5784 |
| 46 | Thức ăn trẻ em Cà rốt (Junior) | 5745 |
| 47 | Rau củ hỗn hợp đóng hộp, không muối | 5670 |
| 48 | Rau củ pha trộn đóng hộp (đã ráo nước) | 5670 |
| 49 | Rau chân vịt sống | 5626 |
| 50 | Bột Súp Kem Rau củ | 5620 |
| 51 | Thức ăn trẻ em Cà rốt (Strained) | 5575 |
| 52 | Cải xoăn băm nhỏ đông lạnh | 5510 |
| 53 | Khoai lang đóng hộp trong xi-rô (đã ráo nước) | 5501 |
| 54 | Cà rốt đóng hộp, không muối, đã ráo nước | 5331 |
| 55 | Cà rốt đóng hộp không muối | 5331 |
| 56 | Cà rốt đóng hộp (gói thông thường, đã ráo nước) | 5331 |
| 57 | Xà lách romaine sống | 5230 |
| 58 | Chồi rau dền luộc không muối | 5220 |
| 59 | Cây poke luộc có muối | 5220 |
| 60 | Khoai lang nghiền nhuyễn đóng hộp | 5219 |
| 61 | Khoai lang chiên đông lạnh | 5204 |
| 62 | Rau cải cuống và cải cuống đông lạnh luộc (không muối) | 5167 |
| 63 | Cải Cúc Lá và Cải Cúc Đông Lạnh Luộc Có Muối | 5167 |
| 64 | Mùi tây tươi | 5054 |
| 65 | Thức ăn trẻ em rau củ hỗn hợp cấp độ cao | 4989 |
| 66 | Rong biển khô (Emi-Tsunomata nuôi trồng Canada) | 4872 |
| 67 | Rau Mầm Đóng Hộp | 4850 |
| 68 | Rau Chân Vịt Đóng Hộp Không Thêm Muối | 4850 |
| 69 | Marjoram sấy khô | 4806 |
| 70 | Khoai tây ngọt đóng hộp, chân không | 4790 |
| 71 | Bánh Bí Ngô Tự Làm | 4752 |
| 72 | Đậu và cà rốt đông lạnh luộc | 4725 |
| 73 | Đậu đông lạnh và cà rốt luộc có muối | 4725 |
| 74 | Rau dền luộc có muối | 4688 |
| 75 | Rau Lambsquarters Luộc | 4688 |
| 76 | Lá cà chua luộc | 4590 |
| 77 | Rau cải đỏ đã nấu chín (luộc, đã ráo nước) | 4590 |
| 78 | Cải Cúc Lá Luộc Có Muối | 4575 |
| 79 | Cải xoong luộc không muối | 4575 |
| 80 | Bí nam nướng lò | 4570 |
| 81 | Bí Butternut Nướng Lò Có Muối | 4570 |
| 82 | Khoai lang đóng hộp trong xi-rô | 4518 |
| 83 | Cải xoăn luộc có muối | 4513 |
| 84 | Cải xoăn luộc không muối | 4513 |
| 85 | Xà lách lá đỏ sống | 4495 |
| 86 | Xà Lách Lá Xanh Sống | 4443 |
| 87 | Cải Chuối Đông Lạnh Luộc | 4246 |
| 88 | Cải xoong đông lạnh luộc có muối | 4246 |
| 89 | Bí butternut sống | 4226 |
| 90 | Lá chùm ngây luộc | 4208 |
| 91 | Lá chùm ngây luộc có muối | 4208 |
| 92 | Rau cải xoăn sống | 4150 |
| 93 | Thức ăn trẻ em khoai lang ngọt cấp độ cao | 3982 |
| 94 | Rau sắc luộc (không muối) | 3940 |
| 95 | Mùi tây sống | 3930 |
| 96 | Thanh protein South Beach | 3901 |
| 97 | Thức ăn trẻ em khoai lang ngọt lọc | 3863 |
| 98 | Khoai lang đường hóa | 3858 |
| 99 | Cuộn Trứng Thịt Lợn (Làm Lạnh, Được Hâm Nóng) | 3845 |
| 100 | Rau cải xanh sống | 3794 |
| 101 | Rau Mầm Già | 3669 |
| 102 | Rau chân vịt luộc có muối | 3652 |
| 103 | Rau bina Thụy Sĩ đã nấu chín (luộc, đã ráo nước) | 3652 |
| 104 | Rau dền sống | 3647 |
| 105 | Bí Hubbard nướng lò | 3580 |
| 106 | Bí Hubbard nướng lò có muối | 3580 |
| 107 | Cải bó xôi đóng hộp, không muối | 3573 |
| 108 | Xô thơm xay | 3485 |
| 109 | Rau cải xanh sống | 3430 |
| 110 | Lá Mùi sấy khô | 3407 |
| 111 | Đậu và cà rốt đóng hộp không muối | 3400 |
| 112 | Rau Mầm Siêu Nhỏ | 3399 |
| 113 | Thức ăn trẻ em Rau vườn Strained | 3270 |
| 114 | Húng quế tươi | 3142 |
| 115 | Rong biển Laver sống | 3121 |
| 116 | Rau đay luộc | 3111 |
| 117 | Rau dền luộc có muối | 3111 |
| 118 | Bí ngô sống | 3100 |
| 119 | Cải xoăn sống | 2991 |
| 120 | Lá khoai sâm sống | 2895 |
| 121 | Cải xoăn sống | 2870 |
| 122 | Thyme tươi | 2851 |
| 123 | Lá nho đóng hộp | 2838 |
| 124 | Bí Đông Nướng Lò Có Muối | 2793 |
| 125 | Bí ngô mùa đông nướng lò không muối | 2793 |
| 126 | Rau cải xoăn luộc | 2790 |
| 127 | Rau cải luộc có muối | 2790 |
| 128 | Dưa lưới sống | 2780 |
| 129 | Rau cải broccoli raab đã nấu chín | 2720 |
| 130 | Bắp cải Trung Quốc sống (Pak-Choi) | 2681 |
| 131 | Hành lá sống | 2612 |
| 132 | Thức ăn trẻ em Khoai lang ngọt và gà (Strained) | 2590 |
| 133 | Cải chíp luộc | 2549 |
| 134 | Bắp cải Trung Quốc đã nấu chín (Pak-Choi, luộc, đã ráo nước) | 2549 |
| 135 | Thức ăn trẻ em Rau và thịt bò (Strained) | 2545 |
| 136 | Thức ăn trẻ em Rau và thịt bò (Junior) | 2545 |
| 137 | Cải Xoăn Đông Lạnh | 2460 |
| 138 | Thức ăn trẻ em Rau chân vịt kem hóa | 2456 |
| 139 | Phần lá hành xanh sống | 2400 |
| 140 | Quả hoa hồng hoang dã | 2350 |
| 141 | Rau Lambsquarters hấp | 2329 |
| 142 | Thyme sấy khô | 2264 |
| 143 | Lá khoai lang sống | 2217 |
| 144 | Thức ăn trẻ em thịt bò với rau củ | 2165 |
| 145 | Mơ Sấy Khô Lưu Huỳnh | 2163 |
| 146 | Bí Hubbard nghiền nhuyễn luộc có muối | 2139 |
| 147 | Thức ăn trẻ em Rau và gà tây (Strained) | 2139 |
| 148 | Thức ăn trẻ em Rau và gà tây (Junior) | 2107 |
| 149 | Bí ngô luộc | 2096 |
| 150 | Bí đỏ luộc có muối | 2096 |
| 151 | Rau Tổng Hợp Đông Lạnh Luộc Có Muối | 2082 |
| 152 | Rau củ tổng hợp đông lạnh luộc không muối | 2082 |
| 153 | Thức ăn trẻ em Hỗn hợp rau củ Junior | 2060 |
| 154 | Cây dương xỉ sống | 2040 |
| 155 | Thức ăn trẻ em Rau và gà (Strained) | 2009 |
| 156 | Xà lách bơ sống | 1987 |
| 157 | Quả mận hoang dã | 1930 |
| 158 | Rau thủy canh sống | 1914 |
| 159 | Bí ngô đông lạnh | 1904 |
| 160 | Dâu cây đông lạnh | 1870 |
| 161 | Nước Ép Táo-Khoai Tây Ngọt | 1849 |
| 162 | Cải Chuối Sống | 1790 |
| 163 | Bánh quy rau củ cho trẻ nhỏ | 1760 |
| 164 | Mơ đóng hộp trong xi-rô đặc, đã ráo nước | 1746 |
| 165 | Cải Xoăn Luộc | 1731 |
| 166 | Cải xoăn luộc có muối | 1731 |
| 167 | Cải xoăn đông lạnh luộc có muối | 1731 |
| 168 | Cải xoăn đông lạnh đã nấu chín (luộc, không muối) | 1730 |
| 169 | Lá khoai lang hấp | 1725 |
| 170 | Lá Khoai Lang Hấp Có Muối | 1725 |
| 171 | Cherry chua sấy khô có đường | 1697 |
| 172 | Bí Hubbard luộc nghiền nhuyễn | 1641 |
| 173 | Ớt Chuông Đỏ Sống | 1624 |
| 174 | Súp rau củ thịt bò đặc | 1618 |
| 175 | Rau cải broccoli raab sống | 1573 |
| 176 | Ớt chuông đỏ xào | 1570 |
| 177 | Gia vị Gia cầm | 1568 |
| 178 | Thức ăn trẻ em Rau hỗn hợp (Strained) | 1550 |
| 179 | Cúc xanh luộc | 1543 |
| 180 | Cải cúc luộc không muối | 1543 |
| 181 | Ớt Chuông Đỏ Luộc | 1525 |
| 182 | Ớt chuông đỏ luộc có muối | 1525 |
| 183 | Súp rau củ chay đặc | 1500 |
| 184 | Soufflé rau chân vịt | 1493 |
| 185 | Thức ăn trẻ em Ngô và khoai lang ngọt Strained | 1488 |
| 186 | Thức ăn trẻ em Bí ngô và ngô | 1476 |
| 187 | Ớt pimento đóng hộp | 1474 |
| 188 | Ngọn lá khổ qua luộc | 1450 |
| 189 | Ngọn lá mướp đắng luộc | 1450 |
| 190 | Rau arugula sống | 1424 |
| 191 | Tuong Ot Nước sốt Sriracha | 1407 |
| 192 | Cúc hoa vàng sống | 1380 |
| 193 | Cha! by Texas Pete Nước sốt Sriracha | 1319 |
| 194 | Cải xoăn sống | 1300 |
| 195 | Thức ăn trẻ em Rau và gà (Junior) | 1270 |
| 196 | Nước sốt Ớt Sriracha | 1261 |
| 197 | Ớt chuông đỏ đông lạnh băm nhỏ | 1259 |
| 198 | Súp thịt bò rau củ kiểu cũ Campbell's Chunky | 1255 |
| 199 | Đồ uống Nước ép Rau củ và Trái cây với Vitamin C | 1253 |
| 200 | Đậu xanh đông lạnh luộc | 1250 |
| 201 | Đậu Xanh Đông Lạnh Luộc Có Muối | 1250 |
| 202 | Đậu xanh đông lạnh | 1225 |
| 203 | Thức ăn trẻ em Táo và Khoai tây ngọt | 1225 |
| 204 | Súp Gà Rau củ Ít natri (Đã chế biến với Nước) | 1195 |
| 205 | Súp Gà Cơm Đặc Sánh | 1183 |
| 206 | Đồ uống Nước ép Rau Củ và Trái Cây Hỗn Hợp với Chất Dinh Dưỡng | 1178 |
| 207 | Rau Lambsquarters sống | 1171 |
| 208 | Mơ đóng hộp trong nước | 1170 |
| 209 | Mùi tây sấy khô | 1152 |
| 210 | Nước sốt Pesto Basil Classico | 1151 |
| 211 | Lá tơ chần | 1150 |
| 212 | Bánh Rau Củ Hain Celestial Terra Chips | 1138 |
| 213 | Cải xoăn luộc | 1133 |
| 214 | Smart Soup Cà rốt Sả Việt Nam | 1127 |
| 215 | Thức ăn trẻ em Gà tây, gạo và rau củ Toddler | 1116 |
| 216 | Súp Thịt bò và Rau củ Sẵn dùng | 1110 |
| 217 | Mơ sống | 1094 |
| 218 | Nước sốt Pesto Bảo quản Kệ | 1075 |
| 219 | Đào lưu huỳnh sấy khô | 1074 |
| 220 | Bánh Pot Pie Gà Tây (Đông Lạnh) | 1060 |
| 221 | Thức ăn trẻ em mì gà lọc | 1060 |
| 222 | Súp gà rau củ đặc | 1042 |
| 223 | Hoa Bí Ngô Luộc | 1040 |
| 224 | Hoa Bí Đao Luộc Có Muối | 1040 |
| 225 | Cải xanh Trung Quốc sống | 1032 |
| 226 | Bánh Bí Ngô | 1023 |
| 227 | Mơ đóng hộp trong nước ép | 1010 |
| 228 | Oregano sấy khô | 1007 |
| 229 | Bánh quy Trẻ em Trái cây | 1002 |
| 230 | Tỏi Tây Sống | 1000 |
| 231 | Mezzetta Napa Valley Bistro Pesto Húng quế | 999 |
| 232 | Súp Đậu Xanh Nát với Giăm Bông (Đặc Sánh) | 995 |
| 233 | Ớt chuông đỏ đông lạnh băm nhỏ luộc không muối | 994 |
| 234 | Ớt chuông đỏ đông lạnh băm nhỏ luộc có muối | 994 |
| 235 | Cải xanh Trung Quốc đã nấu chín | 983 |
| 236 | Ớt jalapeño đóng hộp | 968 |
| 237 | Súp Thịt bò và Nấm Ít natri (Đặc) | 961 |
| 238 | Lá bí ngô luộc | 960 |
| 239 | Lá Bí Đao Luộc Có Muối | 960 |
| 240 | Bông cải xanh luộc | 929 |
| 241 | Súp lơ luộc | 929 |
| 242 | Thức ăn trẻ em Gà tây và gạo (Junior) | 927 |
| 243 | Súp minestrone đặc | 920 |
| 244 | Nước sốt Pesto Làm lạnh | 919 |
| 245 | Nước sốt Pesto Basil Buitoni (Làm lạnh) | 919 |
| 246 | Nước sốt Tabasco | 919 |
| 247 | Đậu Hà Lan xanh đóng hộp | 910 |
| 248 | Cà chua cô đặc đóng hộp không muối | 901 |
| 249 | Đậu quay hương vị Wasabi | 901 |
| 250 | Thức ăn trẻ em bí ngô lọc | 896 |
| 251 | Thức ăn trẻ em bí ngô cấp độ cao | 896 |
| 252 | Súp Minestrone Đặc Sánh | 885 |
| 253 | Súp rau củ ít natri | 875 |
| 254 | Nước Ép Cam-Cà Rốt | 863 |
| 255 | Đậu Xanh Đóng Hộp Không Thêm Muối | 859 |
| 256 | Thức ăn trẻ em mì gà cấp độ cao | 840 |
| 257 | Súp Thịt bò Rau củ Đóng hộp (Cô đặc) | 831 |
| 258 | Nước ép Cà chua và Rau củ Ít natri | 830 |
| 259 | Bí Hubbard sống | 820 |
| 260 | Bí ngô mùa đông sống | 820 |
| 261 | Súp thịt bò rau củ đóng hộp | 809 |
| 262 | Odwalla Original Superfood Smoothie | 794 |
| 263 | Quả đậu mắt sánh sống | 794 |
| 264 | Thức ăn trẻ em gà tây và gạo lọc | 789 |
| 265 | Mơ đóng hộp trong xi-rô nhẹ | 789 |
| 266 | Xoài sấy khô có đường | 786 |
| 267 | Anh Đào Đỏ Chua Sống | 770 |
| 268 | Mơ Sấy Khô Lưu Huỳnh Hầm (Không Đường) | 765 |
| 269 | Hạt Thì là | 762 |
| 270 | Đậu Hà Lan trong vỏ luộc đông lạnh không muối | 760 |
| 271 | Đậu hòa lan luộc có muối | 760 |
| 272 | Súp rau củ chay đóng hộp | 750 |
| 273 | Chanh leo tím sống | 743 |
| 274 | Tamales với Masa và nhân thịt lợn | 740 |
| 275 | Mơ đóng hộp trong xi-rô đặc | 735 |
| 276 | Hỗn hợp gạo và vermicelli hương vị thịt bò | 696 |
| 277 | Súp Ngô Chowder Gà Đặc | 690 |
| 278 | Gerber Graduates Snack Sữa chua Melts | 686 |
| 279 | Bưởi hồng và đỏ sống | 686 |
| 280 | Salad bắp cải Applebee's | 685 |
| 281 | Súp lơ cây đông lạnh | 675 |
| 282 | Thức ăn trẻ em Súp gà (Strained) | 674 |
| 283 | Ớt xanh cay sống | 671 |
| 284 | Bí xanh cong luộc | 670 |
| 285 | Bí xanh luộc có da | 670 |
| 286 | Bí Cong Luộc Có Muối | 670 |
| 287 | Bí xanh luộc có da và muối | 670 |
| 288 | Bắp cải đỏ sống | 670 |
| 289 | Bông cải xanh đông lạnh luộc | 663 |
| 290 | Súp hàu Manhattan cồng kềnh | 662 |
| 291 | Xoài tươi | 640 |
| 292 | Đậu hòa lan vỏ ăn được sống | 630 |
| 293 | Tôm và Rau Củ Kiểu Trung Quốc | 626 |
| 294 | Đậu và hành tây đông lạnh luộc | 626 |
| 295 | Đậu đông lạnh và hành tây luộc có muối | 626 |
| 296 | Chip chuối hạt ướp muối | 611 |
| 297 | Lan Dầu Rau củ-Bơ Giảm Calo | 610 |
| 298 | Thanh Bơ-Margarine Trộn (Không Muối) | 610 |
| 299 | Sản Phẩm Trải Rau Củ-Bơ (Giảm Calo) | 610 |
| 300 | Bơ Dầu Rau Củ Có Đường | 610 |
| 301 | Súp lơ băm nhỏ đông lạnh | 610 |
| 302 | Mỡ thực vật đã hydro hóa thông thường | 610 |
| 303 | Mỡ thực vật (60% chất béo, có vitamin D) | 610 |
| 304 | Mỡ thực vật (60% chất béo, có vitamin D) | 610 |
| 305 | Mỡ thực vật thông thường (80% chất béo, không muối, có vitamin D) | 610 |
| 306 | Mỡ thực vật (60% chất béo, không muối, có vitamin D) | 610 |
| 307 | Bơ Margarine (35-39% Chất béo) | 610 |
| 308 | Maragarin thông thường, 80% chất béo (que), có Vitamin D | 610 |
| 309 | Maragarin thông thường, 80% chất béo (hộp), có Vitamin D | 610 |
| 310 | Bơ lăn dầu rau củ, 60% chất béo (que), có Vitamin D | 610 |
| 311 | Hỗn hợp dầu đậu nành và bơ margarine | 610 |
| 312 | Thanh margarine ướp muối (80% chất béo) | 610 |
| 313 | Chậu margarine ướp muối (80% chất béo) | 610 |
| 314 | Thanh dầu rau củ ướp muối (60% chất béo) | 610 |
| 315 | Chậu margarine không muối (80% chất béo) | 610 |
| 316 | Dầu rau củ không muối (60% chất béo) | 610 |
| 317 | Dầu rau củ không chất béo có muối | 610 |
| 318 | Sốt margarine sữa chua có muối (70% chất béo) | 610 |
| 319 | Dầu rau củ có muối (20% chất béo) | 610 |
| 320 | Dầu rau củ không muối (20% chất béo) | 610 |
| 321 | Dầu Rau củ - Bơ Spread Hộp có muối | 610 |
| 322 | Dầu Rau củ Spread 60% Chất béo Hộp có muối | 610 |
| 323 | Dầu Rau củ Spread 60% Chất béo có muối | 610 |
| 324 | Margarine 80% Chất béo Que không muối | 610 |
| 325 | Sữa chua Margarine Spread 40% Chất béo Hộp có muối | 610 |
| 326 | Bơ Hạt Bông Không Sữa cho Bánh Nướng | 610 |
| 327 | Măng tây luộc | 604 |
| 328 | Măng tây luộc | 604 |
| 329 | Súp thịt bò ớt đặc | 603 |
| 330 | Gà Kung Pao | 601 |
| 331 | Thức ăn trẻ em Mì spaghetti, cà chua và thịt (Junior) | 601 |
| 332 | Bắp cải Savoy sống | 600 |
| 333 | Hành lá sống | 598 |
| 334 | Bông cải xanh đông lạnh băm nhỏ luộc | 597 |
| 335 | Súp lơ băm nhỏ đông lạnh đã nấu chín | 597 |
| 336 | Đậu hòa lan vỏ ăn được luộc | 597 |
| 337 | Cây broccoli đông lạnh (đã nấu chín, luộc, đã ráo nước) | 597 |
| 338 | Đậu hòa lan có vỏ ăn được luộc có muối | 597 |
| 339 | Thịt Bò và Rau Củ Kiểu Trung Quốc | 595 |
| 340 | Súp gà mì cồng kềnh | 593 |
| 341 | Rong biển tái nước (Emi-Tsunomata nuôi trồng Canada) | 592 |
| 342 | Chuối vàng chiên nhà hàng Latino | 582 |
| 343 | Cây thì là có bộ sống | 578 |
| 344 | Cháo ớt Applebee's | 577 |
| 345 | Cháo ớt với thịt và đậu | 577 |
| 346 | Súp Rau củ Đặc giảm natri (Đóng hộp) | 572 |
| 347 | Bữa Tối Gà và Gạo Cho Trẻ Em | 571 |
| 348 | Nước sốt cà chua đóng hộp với nấm | 570 |
| 349 | Thịt bò với Rau củ thức ăn trẻ em | 569 |
| 350 | Ớt Jalapeño sống | 561 |
| 351 | Cải Brussel đông lạnh luộc | 555 |
| 352 | Cải Brussels đông lạnh đã nấu chín | 555 |
| 353 | Mận tím đóng hộp trong nước ép | 554 |
| 354 | Bưởi sống | 552 |
| 355 | Chuối xanh chiên | 548 |
| 356 | Súp thịt bò cồng kềnh | 536 |
| 357 | Ớt Serrano sống | 534 |
| 358 | Ớt Đỏ Cay Sống | 534 |
| 359 | Nước ép chanh leo vàng sống | 525 |
| 360 | Cà chua sấy khô | 524 |
| 361 | Cuộn Trứng Gà (Làm Lạnh, Được Hâm Nóng) | 524 |
| 362 | Cherry đỏ chua đông lạnh không đường | 522 |
| 363 | Gia vị dưa chuột ngọt | 519 |
| 364 | Đậu xanh đóng hộp | 514 |
| 365 | Cải xoăn ướp muối | 513 |
| 366 | Súp Gà và Rau Củ | 512 |
| 367 | Súp Rau Củ Đặc Sánh | 512 |
| 368 | Súp Gà Mì giảm natri (Đóng hộp) | 506 |
| 369 | Mận tím đóng hộp trong nước | 502 |
| 370 | Thức ăn trẻ em Hầm gà (Toddler) | 495 |
| 371 | Cuộn Trứng Rau Củ (Đông Lạnh, Đã Chế Biến) | 494 |
| 372 | Măng tây đóng hộp (đã ráo nước) | 493 |
| 373 | Bí đỏ luộc nghiền nhuyễn | 490 |
| 374 | Tỏi tây luộc | 487 |
| 375 | Tỏi tây luộc có muối | 487 |
| 376 | Măng tây đông lạnh luộc | 483 |
| 377 | Măng tây đông lạnh luộc (không muối) | 483 |
| 378 | Nước sốt cà chua đóng hộp với hành tây, ớt xanh và cần tây | 483 |
| 379 | Đậu mắt đen luộc | 475 |
| 380 | Đậu mắt đen luộc có muối | 475 |
| 381 | Hạt Đậu Ván Sống | 475 |
| 382 | Tương cà chua ngọt ít natri | 475 |
| 383 | Đậu Xanh Luộc Có Muối | 470 |
| 384 | Đậu Hà Lan xanh luộc không muối | 470 |
| 385 | Cải Brussels luộc | 465 |
| 386 | Ớt Hungary sống | 465 |
| 387 | Măng tây đóng hộp, không muối | 465 |
| 388 | Cải Brussels luộc | 465 |
| 389 | Chuối xanh sống | 457 |
| 390 | Salad bắp cải | 456 |
| 391 | Anh Đào Đỏ Chua Đóng Hộp trong Nước | 452 |
| 392 | Cải Brussels sống | 450 |
| 393 | Măng tây sống | 449 |
| 394 | Đậu Hà Lan xanh sống | 449 |
| 395 | Cà chua đỏ chín sống | 449 |
| 396 | Ớt cay ngâm chua đóng hộp | 440 |
| 397 | Súp Rau củ Ít natri (Đã chế biến với Nước) | 437 |
| 398 | Súp Bông cải Phô mai Đóng hộp (Cô đặc) | 435 |
| 399 | Cherry đỏ chua đóng hộp trong xi-rô đặc | 428 |
| 400 | Hỗn hợp Nước ép Rau củ và Trái cây 100% Nước ép | 427 |
| 401 | Thức ăn trẻ em Mì ống, cà chua và thịt bò (Strained) | 420 |
| 402 | Nước ép chanh leo tím sống | 419 |
| 403 | Đậu Bắp Sống | 416 |
| 404 | Súp rau củ với nước dùng thịt bò | 415 |
| 405 | Thức ăn trẻ em mơ với tapioca lọc | 412 |
| 406 | Thức ăn trẻ em Mơ với Tapioca | 411 |
| 407 | Ớt xanh đóng hộp không hạt | 410 |
| 408 | Mì với Nước Sốt Cà Chua (Đóng Hộp) | 407 |
| 409 | Nước ép xoài đóng hộp | 402 |
| 410 | Mứt Không Đường | 402 |
| 411 | Nước sốt Ớt Cà chua | 402 |
| 412 | Súp hàu Manhattan đặc | 399 |
| 413 | Mận sấy khô | 394 |
| 414 | Súp Thịt bò Rau củ Có thể hâm nóng bằng lò vi sóng | 390 |
| 415 | Nước sốt Mì Spaghetti Marinara Ít natri | 390 |
| 416 | Nước sốt Marinara với Spaghetti | 390 |
| 417 | Đậu xanh luộc | 380 |
| 418 | Đậu xanh luộc | 380 |
| 419 | Đậu xanh sống | 379 |
| 420 | Húng quế sấy khô | 378 |
| 421 | Thức ăn trẻ em Đào (Strained) | 378 |
| 422 | Thức ăn trẻ em Đào (Junior) | 378 |
| 423 | Đậu Xanh và Gà Tây | 377 |
| 424 | Nước ép rau củ pha trộn đóng hộp | 377 |
| 425 | Nước ép rau củ ít natri | 377 |
| 426 | Salad Bắp Cải Cracker Barrel | 374 |
| 427 | Hồng Nhật sấy khô | 374 |
| 428 | Ổi thường sống | 374 |
| 429 | Cải Brussels đông lạnh | 370 |
| 430 | Chuối vàng nướng lò | 369 |
| 431 | Súp Thịt bò Stroganoff Đặc | 365 |
| 432 | Nước sốt Enchilada Đỏ Mild | 362 |
| 433 | Thức ăn trẻ em mì thịt bò lọc | 350 |
| 434 | Súp minestrone giảm natri | 349 |
| 435 | Súp đậu và giăm bông giảm natri | 349 |
| 436 | Cà chua xanh sống | 346 |
| 437 | Tảo xoắn sấy khô | 342 |
| 438 | Bánh mì kẹp Gà đông lạnh | 339 |
| 439 | Thức ăn trẻ em Mì ống, cà chua và thịt bò (Junior) | 338 |
| 440 | Súp đậu với thịt lợn đặc | 336 |
| 441 | Cơm naranjilla đông lạnh không đường | 333 |
| 442 | Đào đóng hộp trong xi-rô đặc đã ráo nước | 333 |
| 443 | Nước sốt Ớt Cà chua Xanh Nóng (Đóng hộp) | 333 |
| 444 | Tương cà chua ngọt | 325 |
| 445 | Vỏ Thịt Lợn Nướng BBQ | 324 |
| 446 | Thức ăn trẻ em Gerber Chuối với Cam tổng hợp | 322 |
| 447 | Đậu Xanh Đóng Hộp Đã Ráo Nước Không Thêm Muối | 320 |
| 448 | Nước sốt Nga | 320 |
| 449 | Thức ăn trẻ em Mì thịt bò (Junior) | 320 |
| 450 | Tương cà chua | 316 |
| 451 | Tương cà chua ít natri | 316 |
| 452 | Cần hành luộc có muối | 313 |
| 453 | Cần tây luộc | 313 |
| 454 | Súp đậu xanh giảm natri | 313 |
| 455 | Tiêu đen | 310 |
| 456 | Salad bắp cải Denny's | 309 |
| 457 | Nước nectarine đào đóng hộp có bổ sung Ascorbic Acid | 308 |
| 458 | Cà chua nghiền nhuyễn đóng hộp không muối | 306 |
| 459 | Cà chua nghiền đóng hộp có muối | 306 |
| 460 | Nước ép Acerola sống | 305 |
| 461 | Hạt Pistachio sống | 305 |
| 462 | Dưa hấu sống | 303 |
| 463 | Xà Lách Iceberg Sống | 299 |
| 464 | Quýt đóng hộp trong nước ép đã ráo nước | 298 |
| 465 | Súp ớt thịt bò | 295 |
| 466 | Cà chua đỏ đã nấu chín | 293 |
| 467 | Cà Chua Đã Nấu Chín Có Muối | 293 |
| 468 | Đậu xanh đông lạnh | 292 |
| 469 | Thức ăn trẻ em đậu xanh cấp độ cao | 292 |
| 470 | Nước ép nam việc quất đỏ Ocean Spray | 290 |
| 471 | Nước sốt salad kiểu Pháp giảm béo (không muối) | 289 |
| 472 | Nước sốt Salad French giảm béo | 289 |
| 473 | Smart Soup Đậu gà Maroc | 288 |
| 474 | Thức ăn trẻ em đậu xanh cắt nhỏ | 288 |
