Bơ sống so với Đậu lăng đã nấu chín
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 160 | — | 116 | — | kcal |
| Protein | 2.0 | 4% | 9.0 | 16% | g |
| Tổng Chất béo | 15 | — | 0.380 | — | g |
| Carbohydrate | 8.5 | 7% | 20 | 15% | g |
| Nước | 73 | — | 70 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 10 | 11% | 1.5 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.067 | 6% | 0.169 | 14% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.130 | 10% | 0.073 | 6% | mg |
| Niacin (B3) | 1.7 | 11% | 1.1 | 7% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 1.4 | 28% | 0.638 | 13% | mg |
| Vitamin B6 | 0.257 | 20% | 0.178 | 14% | mg |
| Folate (DFE) | 81 | 20% | 181 | 45% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 14 | 3% | 33 | 6% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 7.0 | 1% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 2.1 | 14% | 0.110 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 21 | 18% | 1.7 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 9.8 | — | 0.064 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.8 | — | 0.175 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 6.7 | 18% | 7.9 | 21% | g |
| Lactose | 0.100 | — | — | — | g |