Bơ sống so với Chuối Sống
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 160 | — | 89 | — | kcal |
| Protein | 2.0 | 4% | 1.1 | 2% | g |
| Tổng Chất béo | 15 | — | 0.330 | — | g |
| Carbohydrate | 8.5 | 7% | 23 | 18% | g |
| Nước | 73 | — | 75 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 10 | 11% | 8.7 | 10% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.067 | 6% | 0.031 | 3% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.130 | 10% | 0.073 | 6% | mg |
| Niacin (B3) | 1.7 | 11% | 0.665 | 4% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 1.4 | 28% | 0.334 | 7% | mg |
| Vitamin B6 | 0.257 | 20% | 0.367 | 28% | mg |
| Folate (DFE) | 81 | 20% | 20 | 5% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 14 | 3% | 9.8 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 7.0 | 1% | 3.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 2.1 | 14% | 0.100 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 21 | 18% | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 9.8 | — | 0.032 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.8 | — | 0.073 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 6.7 | 18% | 2.6 | 7% | g |
| Lactose | 0.100 | — | 0.000 | — | g |