Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ so với Khoai tây ngọt nướng lò
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 553 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 32 | 56% | 2.0 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 49 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 8.7 | 7% | 21 | 16% | g |
| Nước | 5.0 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.500 | 1% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 1.3 | 106% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.285 | 22% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 9.2 | 57% | 1.5 | 9% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | — | — | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.600 | 46% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 110 | 28% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | — | — | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 | 0% | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | 0.800 | 5% | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 2.3 | 2% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 5.4 | — | 0.002 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 38 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 4.0 | 11% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |