Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ so với Rau chân vịt sống
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 553 | — | 23 | — | kcal |
| Protein | 32 | 56% | 2.9 | 5% | g |
| Tổng Chất béo | 49 | — | 0.390 | — | g |
| Carbohydrate | 8.7 | 7% | 3.6 | 3% | g |
| Nước | 5.0 | — | 91 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.500 | 1% | 28 | 31% | mg |
| Thiamin (B1) | 1.3 | 106% | 0.078 | 7% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.285 | 22% | 0.189 | 15% | mg |
| Niacin (B3) | 9.2 | 57% | 0.724 | 5% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | — | — | 0.065 | 1% | mg |
| Vitamin B6 | 0.600 | 46% | 0.195 | 15% | mg |
| Folate (DFE) | 110 | 28% | 194 | 49% | mcg |
| Vitamin B12 | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | — | — | 19 | 4% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 | 0% | 469 | 52% | mcg |
| Vitamin E | 0.800 | 5% | 2.0 | 14% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 483 | 402% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 5.4 | — | 0.010 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 38 | — | 0.165 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 4.0 | 11% | 2.2 | 6% | g |
| Lactose | — | — | 0.100 | — | g |