Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ so với Hạt bí đỏ và bí sấy khô
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 553 | — | 559 | — | kcal |
| Protein | 32 | 56% | 30 | 54% | g |
| Tổng Chất béo | 49 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 8.7 | 7% | 11 | 8% | g |
| Nước | 5.0 | — | 5.2 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.500 | 1% | 1.9 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 1.3 | 106% | 0.273 | 23% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.285 | 22% | 0.153 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 9.2 | 57% | 5.0 | 31% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | — | — | 0.750 | 15% | mg |
| Vitamin B6 | 0.600 | 46% | 0.143 | 11% | mg |
| Folate (DFE) | 110 | 28% | 58 | 14% | mcg |
| Vitamin B12 | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | — | — | 63 | 11% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 | 0% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.800 | 5% | 2.2 | 15% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 7.3 | 6% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.064 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 5.4 | — | 16 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 38 | — | 21 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 4.0 | 11% | 6.0 | 16% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |