Đậu lăng đã nấu chín so với Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 553 | — | kcal |
| Protein | 9.0 | 16% | 32 | 56% | g |
| Tổng Chất béo | 0.380 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 20 | 15% | 8.7 | 7% | g |
| Nước | 70 | — | 5.0 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1.5 | 2% | 0.500 | 1% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.169 | 14% | 1.3 | 106% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.073 | 6% | 0.285 | 22% | mg |
| Niacin (B3) | 1.1 | 7% | 9.2 | 57% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.638 | 13% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.178 | 14% | 0.600 | 46% | mg |
| Folate (DFE) | 181 | 45% | 110 | 28% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Choline | 33 | 6% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.110 | 1% | 0.800 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Vitamin K | 1.7 | 1% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.064 | — | 5.4 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.175 | — | 38 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 7.9 | 21% | 4.0 | 11% | g |