Trứng nguyên sống so với Đậu lăng đã nấu chín
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 143 | — | 116 | — | kcal |
| Protein | 13 | 22% | 9.0 | 16% | g |
| Tổng Chất béo | 9.5 | — | 0.380 | — | g |
| Carbohydrate | 0.720 | 1% | 20 | 15% | g |
| Nước | 76 | — | 70 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 1.5 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.040 | 3% | 0.169 | 14% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.457 | 35% | 0.073 | 6% | mg |
| Niacin (B3) | 0.075 | 0% | 1.1 | 7% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 1.5 | 31% | 0.638 | 13% | mg |
| Vitamin B6 | 0.170 | 13% | 0.178 | 14% | mg |
| Folate (DFE) | 47 | 12% | 181 | 45% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.890 | 37% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 294 | 53% | 33 | 6% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 160 | 18% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 1.1 | 7% | 0.110 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 2.0 | 13% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 0.300 | 0% | 1.7 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.038 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 3.7 | — | 0.064 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.9 | — | 0.175 | — | g |
| Cholesterol | 372 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 7.9 | 21% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |