Ức gà quay so với Trứng poached
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 165 | — | 143 | — | kcal |
| Protein | 31 | 55% | 13 | 22% | g |
| Tổng Chất béo | 3.6 | — | 9.5 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 0.710 | 1% | g |
| Nước | 65 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.070 | 6% | 0.032 | 3% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.114 | 9% | 0.387 | 30% | mg |
| Niacin (B3) | 14 | 86% | 0.063 | 0% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.965 | 19% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.600 | 46% | 0.144 | 11% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 35 | 9% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.340 | 14% | 0.710 | 30% | mcg |
| Choline | 85 | 16% | 234 | 43% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 6.0 | 1% | 160 | 18% | mcg |
| Vitamin E | 0.270 | 2% | 1.0 | 7% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.100 | 1% | 2.0 | 13% | mcg |
| Vitamin K | 0.300 | 0% | 0.300 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | — | — | 0.038 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.2 | — | 3.6 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.770 | — | 1.9 | — | g |
| Cholesterol | 85 | — | 370 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |