Cuộn ức gà quay trong lò so với Hạt bí đỏ và bí sấy khô
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 134 | — | 559 | — | kcal |
| Protein | 15 | 26% | 30 | 54% | g |
| Tổng Chất béo | 7.7 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 1.8 | 1% | 11 | 8% | g |
| Nước | 73 | — | 5.2 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 1.9 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.043 | 4% | 0.273 | 23% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.062 | 5% | 0.153 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 6.5 | 41% | 5.0 | 31% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.565 | 11% | 0.750 | 15% | mg |
| Vitamin B6 | 0.298 | 23% | 0.143 | 11% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 58 | 14% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.240 | 10% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | — | — | 63 | 11% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.070 | 0% | 2.2 | 15% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 7.3 | 6% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | — | — | 0.064 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 2.8 | — | 16 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.5 | — | 21 | — | g |
| Cholesterol | 39 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 6.0 | 16% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |