Cuộn ức gà quay trong lò so với Trứng nguyên sống
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 134 | — | 143 | — | kcal |
| Protein | 15 | 26% | 13 | 22% | g |
| Tổng Chất béo | 7.7 | — | 9.5 | — | g |
| Carbohydrate | 1.8 | 1% | 0.720 | 1% | g |
| Nước | 73 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.043 | 4% | 0.040 | 3% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.062 | 5% | 0.457 | 35% | mg |
| Niacin (B3) | 6.5 | 41% | 0.075 | 0% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.565 | 11% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.298 | 23% | 0.170 | 13% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 47 | 12% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.240 | 10% | 0.890 | 37% | mcg |
| Choline | — | — | 294 | 53% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 160 | 18% | mcg |
| Vitamin E | 0.070 | 0% | 1.1 | 7% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 2.0 | 13% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 0.300 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | — | — | 0.038 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 2.8 | — | 3.7 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.5 | — | 1.9 | — | g |
| Cholesterol | 39 | — | 372 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |