Bắp cải luộc so với Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 23 | — | 553 | — | kcal |
| Protein | 1.3 | 2% | 32 | 56% | g |
| Tổng Chất béo | 0.060 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 5.5 | 4% | 8.7 | 7% | g |
| Nước | 93 | — | 5.0 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 | 42% | 0.500 | 1% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.061 | 5% | 1.3 | 106% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 | 3% | 0.285 | 22% | mg |
| Niacin (B3) | 0.248 | 2% | 9.2 | 57% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.174 | 3% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.112 | 9% | 0.600 | 46% | mg |
| Folate (DFE) | 30 | 8% | 110 | 28% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Choline | 20 | 4% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 4.0 | 0% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.140 | 1% | 0.800 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Vitamin K | 109 | 91% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.019 | — | 5.4 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.023 | — | 38 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 1.9 | 5% | 4.0 | 11% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |