Bắp cải luộc so với Đậu lăng đã nấu chín
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 23 | — | 116 | — | kcal |
| Protein | 1.3 | 2% | 9.0 | 16% | g |
| Tổng Chất béo | 0.060 | — | 0.380 | — | g |
| Carbohydrate | 5.5 | 4% | 20 | 15% | g |
| Nước | 93 | — | 70 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 | 42% | 1.5 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.061 | 5% | 0.169 | 14% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 | 3% | 0.073 | 6% | mg |
| Niacin (B3) | 0.248 | 2% | 1.1 | 7% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.174 | 3% | 0.638 | 13% | mg |
| Vitamin B6 | 0.112 | 9% | 0.178 | 14% | mg |
| Folate (DFE) | 30 | 8% | 181 | 45% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 20 | 4% | 33 | 6% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 4.0 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.140 | 1% | 0.110 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 109 | 91% | 1.7 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.019 | — | 0.064 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.023 | — | 0.175 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 1.9 | 5% | 7.9 | 21% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |