Bắp cải luộc so với Trứng poached
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 23 | — | 143 | — | kcal |
| Protein | 1.3 | 2% | 13 | 22% | g |
| Tổng Chất béo | 0.060 | — | 9.5 | — | g |
| Carbohydrate | 5.5 | 4% | 0.710 | 1% | g |
| Nước | 93 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 | 42% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.061 | 5% | 0.032 | 3% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 | 3% | 0.387 | 30% | mg |
| Niacin (B3) | 0.248 | 2% | 0.063 | 0% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.174 | 3% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.112 | 9% | 0.144 | 11% | mg |
| Folate (DFE) | 30 | 8% | 35 | 9% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.710 | 30% | mcg |
| Choline | 20 | 4% | 234 | 43% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 4.0 | 0% | 160 | 18% | mcg |
| Vitamin E | 0.140 | 1% | 1.0 | 7% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 2.0 | 13% | mcg |
| Vitamin K | 109 | 91% | 0.300 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.038 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.019 | — | 3.6 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.023 | — | 1.9 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 370 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 1.9 | 5% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.000 | — | 0.000 | — | g |