Bắp cải luộc so với Cuộn ức gà quay trong lò
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 23 | — | 134 | — | kcal |
| Protein | 1.3 | 2% | 15 | 26% | g |
| Tổng Chất béo | 0.060 | — | 7.7 | — | g |
| Carbohydrate | 5.5 | 4% | 1.8 | 1% | g |
| Nước | 93 | — | 73 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 | 42% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.061 | 5% | 0.043 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 | 3% | 0.062 | 5% | mg |
| Niacin (B3) | 0.248 | 2% | 6.5 | 41% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.174 | 3% | 0.565 | 11% | mg |
| Vitamin B6 | 0.112 | 9% | 0.298 | 23% | mg |
| Folate (DFE) | 30 | 8% | 3.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.240 | 10% | mcg |
| Choline | 20 | 4% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 4.0 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.140 | 1% | 0.070 | 0% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Vitamin K | 109 | 91% | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.019 | — | 2.8 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.023 | — | 1.5 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 39 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 1.9 | 5% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |