Bơ không muối so với Trứng poached
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 717 | — | 143 | — | kcal |
| Protein | 0.850 | 2% | 13 | 22% | g |
| Tổng Chất béo | 81 | — | 9.5 | — | g |
| Carbohydrate | 0.060 | 0% | 0.710 | 1% | g |
| Nước | 16 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.005 | 0% | 0.032 | 3% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 | 3% | 0.387 | 30% | mg |
| Niacin (B3) | 0.042 | 0% | 0.063 | 0% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.110 | 2% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.003 | 0% | 0.144 | 11% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 35 | 9% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.170 | 7% | 0.710 | 30% | mcg |
| Choline | 19 | 3% | 234 | 43% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 684 | 76% | 160 | 18% | mcg |
| Vitamin E | 2.3 | 15% | 1.0 | 7% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 2.0 | 13% | mcg |
| Vitamin K | 7.0 | 6% | 0.300 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | — | — | 0.038 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 23 | — | 3.6 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 3.0 | — | 1.9 | — | g |
| Cholesterol | 215 | — | 370 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |