Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển) so với Trứng poached
Thực phẩm A
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefThực phẩm B
Trứng poached
dairy-eggsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 143 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 13 | 22% | g |
| Tổng Chất béo | 2.5 | — | 9.5 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 0.710 | 1% | g |
| Nước | 74 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.032 | 3% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.387 | 30% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 0.063 | 0% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.367 | 7% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.144 | 11% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 35 | 9% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 0.710 | 30% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | 234 | 43% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 160 | 18% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 1.0 | 7% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 2.0 | 13% | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | 0.300 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.137 | — | 0.038 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.1 | — | 3.6 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.211 | — | 1.9 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 370 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |