Chuối Sống so với Khoai tây ngọt nướng lò
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 89 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 1.1 | 2% | 2.0 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 0.330 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 23 | 18% | 21 | 16% | g |
| Nước | 75 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 8.7 | 10% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.031 | 3% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.073 | 6% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 0.665 | 4% | 1.5 | 9% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.334 | 7% | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.367 | 28% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 20 | 5% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 9.8 | 2% | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | 0.100 | 1% | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 2.3 | 2% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.032 | — | 0.002 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.073 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.6 | 7% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | 0.000 | — | 0.000 | — | g |