Chuối Sống so với Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
Thực phẩm A
Chuối Sống
fruitsThực phẩm B
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 89 | — | 116 | — | kcal |
| Protein | 1.1 | 2% | 23 | 42% | g |
| Tổng Chất béo | 0.330 | — | 2.5 | — | g |
| Carbohydrate | 23 | 18% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 75 | — | 74 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 8.7 | 10% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.031 | 3% | 0.064 | 5% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.073 | 6% | 0.185 | 14% | mg |
| Niacin (B3) | 0.665 | 4% | 6.6 | 41% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.334 | 7% | 0.367 | 7% | mg |
| Vitamin B6 | 0.367 | 28% | 0.637 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 20 | 5% | 4.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 2.1 | 86% | mcg |
| Choline | 9.8 | 2% | 64 | 12% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 2.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.100 | 1% | 0.220 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 1.5 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.137 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.032 | — | 1.1 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.073 | — | 0.211 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 62 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.6 | 7% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |