Bơ sống so với Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 160 | — | 208 | — | kcal |
| Protein | 2.0 | 4% | 20 | 36% | g |
| Tổng Chất béo | 15 | — | 13 | — | g |
| Carbohydrate | 8.5 | 7% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 73 | — | 65 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 10 | 11% | 3.9 | 4% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.067 | 6% | 0.207 | 17% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.130 | 10% | 0.155 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 1.7 | 11% | 8.7 | 54% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 1.4 | 28% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.257 | 20% | 0.636 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 81 | 20% | 26 | 7% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 3.2 | 135% | mcg |
| Choline | 14 | 3% | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 7.0 | 1% | 58 | 6% | mcg |
| Vitamin E | 2.1 | 14% | 3.5 | 24% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 11 | 73% | mcg |
| Vitamin K | 21 | 18% | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 9.8 | — | 3.8 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.8 | — | 3.9 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 55 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 6.7 | 18% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.100 | — | — | — | g |