Bơ sống so với Trứng nguyên sống
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 160 | — | 143 | — | kcal |
| Protein | 2.0 | 4% | 13 | 22% | g |
| Tổng Chất béo | 15 | — | 9.5 | — | g |
| Carbohydrate | 8.5 | 7% | 0.720 | 1% | g |
| Nước | 73 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 10 | 11% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.067 | 6% | 0.040 | 3% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.130 | 10% | 0.457 | 35% | mg |
| Niacin (B3) | 1.7 | 11% | 0.075 | 0% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 1.4 | 28% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.257 | 20% | 0.170 | 13% | mg |
| Folate (DFE) | 81 | 20% | 47 | 12% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.890 | 37% | mcg |
| Choline | 14 | 3% | 294 | 53% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 7.0 | 1% | 160 | 18% | mcg |
| Vitamin E | 2.1 | 14% | 1.1 | 7% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 2.0 | 13% | mcg |
| Vitamin K | 21 | 18% | 0.300 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.038 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 9.8 | — | 3.7 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.8 | — | 1.9 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 372 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 6.7 | 18% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.100 | — | 0.000 | — | g |