Bơ sống so với Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 160 | — | 116 | — | kcal |
| Protein | 2.0 | 4% | 23 | 42% | g |
| Tổng Chất béo | 15 | — | 2.5 | — | g |
| Carbohydrate | 8.5 | 7% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 73 | — | 74 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 10 | 11% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.067 | 6% | 0.064 | 5% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.130 | 10% | 0.185 | 14% | mg |
| Niacin (B3) | 1.7 | 11% | 6.6 | 41% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 1.4 | 28% | 0.367 | 7% | mg |
| Vitamin B6 | 0.257 | 20% | 0.637 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 81 | 20% | 4.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 2.1 | 86% | mcg |
| Choline | 14 | 3% | 64 | 12% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 7.0 | 1% | 2.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 2.1 | 14% | 0.220 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 21 | 18% | 1.5 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.137 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 9.8 | — | 1.1 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.8 | — | 0.211 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 62 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 6.7 | 18% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.100 | — | — | — | g |