Khoai tây ngọt nướng lò so với Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
Thực phẩm A
Khoai tây ngọt nướng lò
vegetablesThực phẩm B
Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
vegetablesTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 90 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 2.0 | 4% | 2.5 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 0.150 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 21 | 16% | 3.7 | 3% | g |
| Nước | 76 | — | 93 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 20 | 22% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.107 | 9% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.106 | 8% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 1.5 | 9% | 0.383 | 2% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.884 | 18% | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.286 | 22% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 6.0 | 2% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 13 | 2% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 961 | 107% | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin E | 0.710 | 5% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 2.3 | 2% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.002 | — | 0.020 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.092 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 3.3 | 9% | 2.5 | 7% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |