Rau chân vịt sống so với Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 23 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 2.9 | 5% | 2.5 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 0.390 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 3.6 | 3% | 3.7 | 3% | g |
| Nước | 91 | — | 93 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 28 | 31% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.078 | 7% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.189 | 15% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 0.724 | 5% | 0.383 | 2% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.065 | 1% | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.195 | 15% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 194 | 49% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 19 | 4% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 469 | 52% | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin E | 2.0 | 14% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 483 | 402% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.010 | — | 0.020 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.165 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.2 | 6% | 2.5 | 7% | g |
| Lactose | 0.100 | — | — | — | g |