Hạt bí đỏ và bí sấy khô so với Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
Thực phẩm A
Hạt bí đỏ và bí sấy khô
nuts-seedsThực phẩm B
Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
vegetablesTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 559 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 30 | 54% | 2.5 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 49 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 11 | 8% | 3.7 | 3% | g |
| Nước | 5.2 | — | 93 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1.9 | 2% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.273 | 23% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.153 | 12% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 5.0 | 31% | 0.383 | 2% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.750 | 15% | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.143 | 11% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 58 | 14% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 63 | 11% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 | 0% | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin E | 2.2 | 15% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 7.3 | 6% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.064 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 16 | — | 0.020 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 21 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 6.0 | 16% | 2.5 | 7% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |