Hạt bí đỏ và bí sấy khô so với Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
Thực phẩm A
Hạt bí đỏ và bí sấy khô
nuts-seedsThực phẩm B
Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
processed-meatsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 559 | — | 362 | — | kcal |
| Protein | 30 | 54% | 17 | 31% | g |
| Tổng Chất béo | 49 | — | 30 | — | g |
| Carbohydrate | 11 | 8% | 3.3 | 3% | g |
| Nước | 5.2 | — | 45 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1.9 | 2% | 17 | 18% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.273 | 23% | 0.150 | 13% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.153 | 12% | 0.330 | 25% | mg |
| Niacin (B3) | 5.0 | 31% | 4.3 | 27% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.750 | 15% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.143 | 11% | 0.260 | 20% | mg |
| Folate (DFE) | 58 | 14% | 2.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 5.5 | 229% | mcg |
| Choline | 63 | 11% | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 2.2 | 15% | 0.220 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 1.1 | 7% | mcg |
| Vitamin K | 7.3 | 6% | 1.3 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.064 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 16 | — | 13 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 21 | — | 1.2 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 74 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 6.0 | 16% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |