Hạt bí đỏ và bí sấy khô so với Khoai tây ngọt nướng lò
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 559 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 30 | 54% | 2.0 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 49 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 11 | 8% | 21 | 16% | g |
| Nước | 5.2 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1.9 | 2% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.273 | 23% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.153 | 12% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 5.0 | 31% | 1.5 | 9% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.750 | 15% | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.143 | 11% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 58 | 14% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 63 | 11% | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 | 0% | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | 2.2 | 15% | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 7.3 | 6% | 2.3 | 2% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.064 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 16 | — | 0.002 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 21 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 6.0 | 16% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | 0.000 | — | 0.000 | — | g |