Đậu lăng đã nấu chín so với Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 9.0 | 16% | 2.5 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 0.380 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 20 | 15% | 3.7 | 3% | g |
| Nước | 70 | — | 93 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1.5 | 2% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.169 | 14% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.073 | 6% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 1.1 | 7% | 0.383 | 2% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.638 | 13% | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.178 | 14% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 181 | 45% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 33 | 6% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin E | 0.110 | 1% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 1.7 | 1% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.064 | — | 0.020 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.175 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 7.9 | 21% | 2.5 | 7% | g |