Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống so với Hạt bí đỏ và bí sấy khô
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 208 | — | 559 | — | kcal |
| Protein | 20 | 36% | 30 | 54% | g |
| Tổng Chất béo | 13 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 11 | 8% | g |
| Nước | 65 | — | 5.2 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 3.9 | 4% | 1.9 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.207 | 17% | 0.273 | 23% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 | 12% | 0.153 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 8.7 | 54% | 5.0 | 31% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 1.5 | 31% | 0.750 | 15% | mg |
| Vitamin B6 | 0.636 | 49% | 0.143 | 11% | mg |
| Folate (DFE) | 26 | 7% | 58 | 14% | mcg |
| Vitamin B12 | 3.2 | 135% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 79 | 14% | 63 | 11% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 58 | 6% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 3.5 | 24% | 2.2 | 15% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 11 | 73% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 7.3 | 6% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | — | — | 0.064 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 3.8 | — | 16 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 3.9 | — | 21 | — | g |
| Cholesterol | 55 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 6.0 | 16% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |