Trứng nguyên sống so với Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 143 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 13 | 22% | 2.5 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 9.5 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 0.720 | 1% | 3.7 | 3% | g |
| Nước | 76 | — | 93 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.040 | 3% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.457 | 35% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 0.075 | 0% | 0.383 | 2% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 1.5 | 31% | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.170 | 13% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 47 | 12% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.890 | 37% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 294 | 53% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 160 | 18% | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin E | 1.1 | 7% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 2.0 | 13% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 0.300 | 0% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.038 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 3.7 | — | 0.020 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.9 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 372 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 2.5 | 7% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |