Trứng nguyên sống so với Khoai tây ngọt nướng lò
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 143 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 13 | 22% | 2.0 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 9.5 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 0.720 | 1% | 21 | 16% | g |
| Nước | 76 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.040 | 3% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.457 | 35% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 0.075 | 0% | 1.5 | 9% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 1.5 | 31% | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.170 | 13% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 47 | 12% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.890 | 37% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 294 | 53% | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 160 | 18% | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | 1.1 | 7% | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 2.0 | 13% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 0.300 | 0% | 2.3 | 2% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.038 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 3.7 | — | 0.002 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.9 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 372 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | 0.000 | — | 0.000 | — | g |