Ức gà quay so với Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 165 | — | 553 | — | kcal |
| Protein | 31 | 55% | 32 | 56% | g |
| Tổng Chất béo | 3.6 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 8.7 | 7% | g |
| Nước | 65 | — | 5.0 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.500 | 1% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.070 | 6% | 1.3 | 106% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.114 | 9% | 0.285 | 22% | mg |
| Niacin (B3) | 14 | 86% | 9.2 | 57% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.965 | 19% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.600 | 46% | 0.600 | 46% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 110 | 28% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.340 | 14% | — | — | mcg |
| Choline | 85 | 16% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 6.0 | 1% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.270 | 2% | 0.800 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.100 | 1% | — | — | mcg |
| Vitamin K | 0.300 | 0% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | — | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.2 | — | 5.4 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.770 | — | 38 | — | g |
| Cholesterol | 85 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 4.0 | 11% | g |