Bắp cải luộc so với Khoai tây ngọt nướng lò
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 23 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 1.3 | 2% | 2.0 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 0.060 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 5.5 | 4% | 21 | 16% | g |
| Nước | 93 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 | 42% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.061 | 5% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 | 3% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 0.248 | 2% | 1.5 | 9% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.174 | 3% | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.112 | 9% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 30 | 8% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 20 | 4% | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 4.0 | 0% | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | 0.140 | 1% | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 109 | 91% | 2.3 | 2% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.019 | — | 0.002 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.023 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 1.9 | 5% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | 0.000 | — | 0.000 | — | g |