Bơ không muối so với Đậu lăng đã nấu chín
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 717 | — | 116 | — | kcal |
| Protein | 0.850 | 2% | 9.0 | 16% | g |
| Tổng Chất béo | 81 | — | 0.380 | — | g |
| Carbohydrate | 0.060 | 0% | 20 | 15% | g |
| Nước | 16 | — | 70 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 1.5 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.005 | 0% | 0.169 | 14% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 | 3% | 0.073 | 6% | mg |
| Niacin (B3) | 0.042 | 0% | 1.1 | 7% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.110 | 2% | 0.638 | 13% | mg |
| Vitamin B6 | 0.003 | 0% | 0.178 | 14% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 181 | 45% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.170 | 7% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 19 | 3% | 33 | 6% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 684 | 76% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 2.3 | 15% | 0.110 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 7.0 | 6% | 1.7 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | — | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 23 | — | 0.064 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 3.0 | — | 0.175 | — | g |
| Cholesterol | 215 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 7.9 | 21% | g |