Hoa bông cải xanh sống so với Khoai tây ngọt nướng lò
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 28 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 3.0 | 5% | 2.0 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 0.350 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 5.1 | 4% | 21 | 16% | g |
| Nước | 91 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 93 | 104% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.065 | 5% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.119 | 9% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 0.638 | 4% | 1.5 | 9% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.535 | 11% | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.159 | 12% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 71 | 18% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | — | — | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | — | — | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | — | — | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 2.3 | 2% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.024 | — | 0.002 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.167 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.3 | 6% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |