Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển) so với Rau chân vịt sống
Thực phẩm A
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefThực phẩm B
Rau chân vịt sống
vegetablesTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 23 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 2.9 | 5% | g |
| Tổng Chất béo | 2.5 | — | 0.390 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 3.6 | 3% | g |
| Nước | 74 | — | 91 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 28 | 31% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.078 | 7% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.189 | 15% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 0.724 | 5% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.367 | 7% | 0.065 | 1% | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.195 | 15% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 194 | 49% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | 19 | 4% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 469 | 52% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 2.0 | 14% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | 483 | 402% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.137 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.1 | — | 0.010 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.211 | — | 0.165 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 2.2 | 6% | g |
| Lactose | — | — | 0.100 | — | g |