Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển) so với Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ
Thực phẩm A
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefThực phẩm B
Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ
nuts-seedsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 553 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 32 | 56% | g |
| Tổng Chất béo | 2.5 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 8.7 | 7% | g |
| Nước | 74 | — | 5.0 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.500 | 1% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 1.3 | 106% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.285 | 22% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 9.2 | 57% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.367 | 7% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.600 | 46% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 110 | 28% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | — | — | mcg |
| Choline | 64 | 12% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 0.800 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.137 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.1 | — | 5.4 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.211 | — | 38 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 4.0 | 11% | g |