Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển) so với Đậu lăng đã nấu chín
Thực phẩm A
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefThực phẩm B
Đậu lăng đã nấu chín
legumesTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 116 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 9.0 | 16% | g |
| Tổng Chất béo | 2.5 | — | 0.380 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 20 | 15% | g |
| Nước | 74 | — | 70 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 1.5 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.169 | 14% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.073 | 6% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 1.1 | 7% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.367 | 7% | 0.638 | 13% | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.178 | 14% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 181 | 45% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | 33 | 6% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 0.110 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | 1.7 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.137 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.1 | — | 0.064 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.211 | — | 0.175 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 7.9 | 21% | g |