Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển) so với Cuộn ức gà quay trong lò
Thực phẩm A
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefThực phẩm B
Cuộn ức gà quay trong lò
processed-meatsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 134 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 15 | 26% | g |
| Tổng Chất béo | 2.5 | — | 7.7 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 1.8 | 1% | g |
| Nước | 74 | — | 73 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.043 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.062 | 5% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 6.5 | 41% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.367 | 7% | 0.565 | 11% | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.298 | 23% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 3.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 0.240 | 10% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 0.070 | 0% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.137 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.1 | — | 2.8 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.211 | — | 1.5 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 39 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |