Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển) so với Bắp cải luộc
Thực phẩm A
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefThực phẩm B
Bắp cải luộc
vegetablesTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 23 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 1.3 | 2% | g |
| Tổng Chất béo | 2.5 | — | 0.060 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 5.5 | 4% | g |
| Nước | 74 | — | 93 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 38 | 42% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.061 | 5% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.038 | 3% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 0.248 | 2% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.367 | 7% | 0.174 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.112 | 9% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 30 | 8% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | 20 | 4% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 4.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 0.140 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | 109 | 91% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.137 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.1 | — | 0.019 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.211 | — | 0.023 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 1.9 | 5% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |