Táo sống có da so với Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 52 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 0.260 | 0% | 2.5 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 0.170 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 14 | 11% | 3.7 | 3% | g |
| Nước | 86 | — | 93 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 4.6 | 5% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.017 | 1% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 | 2% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 0.091 | 1% | 0.383 | 2% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.061 | 1% | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.041 | 3% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 3.4 | 1% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin E | 0.180 | 1% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 2.2 | 2% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.007 | — | 0.020 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.051 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.4 | 6% | 2.5 | 7% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |