Táo sống có da so với Khoai tây ngọt nướng lò
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 52 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 0.260 | 0% | 2.0 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 0.170 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 14 | 11% | 21 | 16% | g |
| Nước | 86 | — | 76 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 4.6 | 5% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.017 | 1% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 | 2% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 0.091 | 1% | 1.5 | 9% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.061 | 1% | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.041 | 3% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 3.4 | 1% | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | 0.180 | 1% | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 2.2 | 2% | 2.3 | 2% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.007 | — | 0.002 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.051 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.4 | 6% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | 0.000 | — | 0.000 | — | g |