Táo sống có da so với Hạt bí đỏ và bí sấy khô
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 52 | — | 559 | — | kcal |
| Protein | 0.260 | 0% | 30 | 54% | g |
| Tổng Chất béo | 0.170 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 14 | 11% | 11 | 8% | g |
| Nước | 86 | — | 5.2 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 4.6 | 5% | 1.9 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.017 | 1% | 0.273 | 23% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 | 2% | 0.153 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 0.091 | 1% | 5.0 | 31% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.061 | 1% | 0.750 | 15% | mg |
| Vitamin B6 | 0.041 | 3% | 0.143 | 11% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 58 | 14% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 3.4 | 1% | 63 | 11% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.180 | 1% | 2.2 | 15% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 2.2 | 2% | 7.3 | 6% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.064 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.007 | — | 16 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.051 | — | 21 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.4 | 6% | 6.0 | 16% | g |
| Lactose | 0.000 | — | 0.000 | — | g |