Táo sống có da so với Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 52 | — | 208 | — | kcal |
| Protein | 0.260 | 0% | 20 | 36% | g |
| Tổng Chất béo | 0.170 | — | 13 | — | g |
| Carbohydrate | 14 | 11% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 86 | — | 65 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 4.6 | 5% | 3.9 | 4% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.017 | 1% | 0.207 | 17% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 | 2% | 0.155 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 0.091 | 1% | 8.7 | 54% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.061 | 1% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.041 | 3% | 0.636 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 26 | 7% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 3.2 | 135% | mcg |
| Choline | 3.4 | 1% | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 58 | 6% | mcg |
| Vitamin E | 0.180 | 1% | 3.5 | 24% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 11 | 73% | mcg |
| Vitamin K | 2.2 | 2% | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.007 | — | 3.8 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.051 | — | 3.9 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 55 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.4 | 6% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |