Táo sống có da so với Đậu Thận Hoàng Gia đỏ đã nấu chín
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 52 | — | 123 | — | kcal |
| Protein | 0.260 | 0% | 9.5 | 17% | g |
| Tổng Chất béo | 0.170 | — | 0.170 | — | g |
| Carbohydrate | 14 | 11% | 22 | 17% | g |
| Nước | 86 | — | 67 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 4.6 | 5% | 1.2 | 1% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.017 | 1% | 0.095 | 8% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 | 2% | 0.067 | 5% | mg |
| Niacin (B3) | 0.091 | 1% | 0.552 | 3% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.061 | 1% | 0.219 | 4% | mg |
| Vitamin B6 | 0.041 | 3% | 0.104 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 3.4 | 1% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.180 | 1% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 2.2 | 2% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.007 | — | 0.013 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.051 | — | 0.093 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.4 | 6% | 9.3 | 24% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |