Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn so với Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
Thực phẩm A
Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
processed-meatsThực phẩm B
Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
vegetablesTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 362 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 17 | 31% | 2.5 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 30 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 3.3 | 3% | 3.7 | 3% | g |
| Nước | 45 | — | 93 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 17 | 18% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.150 | 13% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.330 | 25% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 4.3 | 27% | 0.383 | 2% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | — | — | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.260 | 20% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 2.0 | 1% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 5.5 | 229% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 79 | 14% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 1.1 | 7% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 1.3 | 1% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | — | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 13 | — | 0.020 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.2 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 74 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 2.5 | 7% | g |