Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ so với Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
Thực phẩm A
Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ
nuts-seedsThực phẩm B
Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
processed-meatsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 553 | — | 362 | — | kcal |
| Protein | 32 | 56% | 17 | 31% | g |
| Tổng Chất béo | 49 | — | 30 | — | g |
| Carbohydrate | 8.7 | 7% | 3.3 | 3% | g |
| Nước | 5.0 | — | 45 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.500 | 1% | 17 | 18% | mg |
| Thiamin (B1) | 1.3 | 106% | 0.150 | 13% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.285 | 22% | 0.330 | 25% | mg |
| Niacin (B3) | 9.2 | 57% | 4.3 | 27% | mg |
| Vitamin B6 | 0.600 | 46% | 0.260 | 20% | mg |
| Folate (DFE) | 110 | 28% | 2.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | — | — | 5.5 | 229% | mcg |
| Choline | — | — | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.800 | 5% | 0.220 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 1.1 | 7% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 1.3 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 5.4 | — | 13 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 38 | — | 1.2 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 74 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 4.0 | 11% | 0.000 | 0% | g |